Городской турнир «Путешествие в Эколандию» для учащихся 3-4-х, 5-6-х классов
Заочный этап
Победители игры (3-4 класс):
1. Короткевич Михаил, Андросюк Матвей, Седова Мария, Стрига Мария, Богдан Глеб.
2. Мазынская Дарья, Сиротина Елизавета, Игнатенко Дмитрий, Трубач Герман, Крайко Ксения.
3. Жалейко Илья, Горид София, Билина Вероника, Гаджибалаев Артур, Воронцов Марк.
Победители игры (5-6 класс):
1. Савчук Данила, Миргоровский Александр, Жернак Дмитрий, Дучко Виталий, Руцкая Ангелина.
2. Лобкис Любовь, Иванов Андрей, Кундо Ульяна, Журавлевич Максим, Петкова Милана.
3. Дреко Максим, Богомазов Глеб, Кушнирова Кира, Хацкевич Дмитрий, Петрова Валерия.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | l-litvin | 1219000 | 2017-04-05 10:25:45 |
2 | innahot1234 | 1218700 | 2017-04-07 10:18:55 |
3 | pashkovich03 | 1218600 | 2017-04-07 11:42:02 |
4 | goncharova187 | 1218300 | 2017-04-05 10:17:13 |
5 | podobed187 | 1217200 | 2017-04-05 10:07:49 |
6 | dovzhinetsa | 1216500 | 2017-04-12 07:32:01 |
7 | turchinskiy-2018 | 1216200 | 2017-04-11 20:49:22 |
8 | martinchik05 | 1214900 | 2017-04-11 20:38:32 |
9 | ira.mazynskaya | 1214700 | 2017-04-05 15:35:52 |
10 | pahlawa_ | 1213600 | 2017-04-11 21:10:07 |
11 | ulya.obukhovich | 1208600 | 2017-04-06 17:51:03 |
12 | ksyushenka.popova.1997 | 1205800 | 2017-04-11 23:42:35 |
13 | g50317 | 1203100 | 2017-04-11 11:09:55 |
14 | primochencko.natalya | 1194300 | 2017-04-08 19:09:19 |
15 | skuzheva | 1160500 | 2017-04-13 12:07:45 |
16 | zaitsevavladislava13 | 1156900 | 2017-04-13 10:58:11 |
17 | zuro | 1155700 | 2017-04-10 19:50:18 |
18 | irina907 | 1154900 | 2017-04-13 16:05:40 |
19 | Artem0607 | 1152800 | 2017-04-13 15:54:21 |
20 | mrnoschumacher | 1151600 | 2017-04-08 11:03:25 |
21 | silichylyana | 1147200 | 2017-04-08 13:30:26 |
22 | ea_leb | 1145100 | 2017-04-13 14:21:54 |
23 | pozdeevaa | 1142800 | 2017-04-10 10:57:19 |
24 | egor12122006 | 1128700 | 2017-04-06 10:45:14 |
25 | kristjena.by | 1126700 | 2017-04-08 22:07:02 |
26 | kelebek | 1126300 | 2017-04-10 16:18:10 |
27 | 3504701 | 1113800 | 2017-04-13 20:36:05 |
28 | ivanko.zubko | 1107800 | 2017-04-05 19:45:17 |
29 | kuzheva99 | 1099200 | 2017-04-13 21:05:42 |
30 | makar12345678910 | 1098200 | 2017-04-13 12:32:36 |
31 | Milanka2085 | 1095100 | 2017-04-07 12:57:44 |
32 | bogdanovichmargarita | 1092300 | 2017-04-06 15:53:08 |
33 | kbzcfdbwrfz | 1090500 | 2017-04-14 11:30:38 |
34 | Angelinka3370 | 1088100 | 2017-04-07 12:27:57 |
35 | sch36 | 1081700 | 2017-04-07 15:47:48 |
36 | tk | 1081500 | 2017-04-07 18:01:16 |
37 | komalovivan | 1077500 | 2017-04-08 12:59:53 |
38 | andr.metelskii | 1073700 | 2017-04-09 21:51:42 |
39 | makar.kolesnichenko | 1073000 | 2017-04-07 10:03:28 |
40 | mrnoschumacher | 1072800 | 2017-04-08 10:41:58 |
41 | boriswit | 1069300 | 2017-04-05 14:43:25 |
42 | Uliana.Fedorenskaya | 1063300 | 2017-04-13 14:43:21 |
43 | o.v.zolotareva | 1063100 | 2017-04-06 16:11:55 |
44 | shura.bulgak | 1062200 | 2017-04-04 13:28:02 |
45 | monques | 1061600 | 2017-04-10 21:30:02 |
46 | sch207 | 1059400 | 2017-04-14 16:20:44 |
47 | desirestas | 1041400 | 2017-04-11 08:17:45 |
48 | wheatcat | 1041200 | 2017-04-13 14:25:15 |
49 | yarik.gimn40 | 1026100 | 2017-04-07 12:42:53 |
50 | sch139 | 1020300 | 2017-04-12 13:18:46 |
51 | krismet | 1019500 | 2017-04-10 22:01:48 |
52 | mila-2002mailru | 1010900 | 2017-04-11 10:17:40 |
53 | arsenovichandrey | 1007600 | 2017-04-13 14:24:10 |
54 | family-later | 1004500 | 2017-04-05 12:59:58 |
55 | mitashishko | 987100 | 2017-04-08 12:18:49 |
56 | petkevichmax217 | 978300 | 2017-04-13 21:06:38 |
57 | nik.savich.2005 | 978200 | 2017-04-12 09:38:20 |
58 | zuich65 | 970400 | 2017-04-10 19:05:18 |
59 | altavista_by | 965700 | 2017-04-11 16:39:45 |
60 | valeksey | 959600 | 2017-04-07 21:15:39 |
61 | falkovskaya.lina | 950300 | 2017-04-07 10:46:09 |
62 | Uneverse | 919600 | 2017-04-05 20:14:11 |
63 | kopylova1980 | 917400 | 2017-04-10 17:36:05 |
64 | a.loshak | 916200 | 2017-04-13 08:36:29 |
65 | lenaklimova23062013 | 896800 | 2017-04-14 12:31:44 |
66 | valeroj200639 | 880500 | 2017-04-12 10:38:47 |
67 | zaitsevavladislava13 | 860800 | 2017-04-13 12:23:36 |
68 | gymn29 | 857000 | 2017-04-05 10:19:42 |
69 | anfussja | 842600 | 2017-04-10 12:39:50 |
70 | natarova1981 | 841000 | 2017-04-13 14:02:54 |
71 | ultra-modum2008 | 833800 | 2017-04-14 10:26:03 |
72 | sch21 | 810400 | 2017-04-06 11:36:12 |
73 | oleg.nalivaiko | 781700 | 2017-04-14 14:18:03 |
74 | britvich05 | 777300 | 2017-04-11 19:52:00 |
75 | liliapanova191 | 715100 | 2017-04-12 18:36:45 |
76 | sch153 | 700700 | 2017-04-12 12:31:20 |
77 | Mr.Cat | 696000 | 2017-04-10 17:07:19 |
78 | aranovskaya67 | 556100 | 2017-04-13 13:40:45 |
79 | kapuchina | 476400 | 2017-04-06 22:31:30 |
80 | rapenocefo | 460000 | 2017-04-10 19:43:54 |
81 | e.e.gutnikova | 426000 | 2017-04-05 18:04:27 |
82 | lhljqeac | 397400 | 2017-04-10 19:20:55 |
83 | denisni | 274200 | 2017-04-06 16:12:26 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО | Другие данные |
1 | l-litvin | 1219000 | 2017-04-05 10:25:45 | Савчук Данила Состав команды: Савчук Данила; Миргоровский Александр; Жернак Дмитрий; Дучко Виталий; Руцкая Ангелина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 187 г. Минска», класс: 5 А, руководитель: Людмила Александровна |
2 | innahot1234 | 1218700 | 2017-04-07 10:18:55 | Кундо Ульяна Состав команды: Лобкис Любовь; Иванов Андрей; Кундо Ульяна; Журавлевич Максим; Петкова Милана | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска» имени Т. А. Лукьяновича, класс: 6А, руководитель: Инна Васильевна |
3 | pashkovich03 | 1218600 | 2017-04-07 11:42:02 | Пашкович Валерия Состав команды: Короткевич Михаил; Андросюк Матвей; Седова Мария; Стрига Мария; Богдан Глеб | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска» имени Т.А.Лукьяновича, класс: 4A, руководитель: Инна Васильевна |
4 | goncharova187 | 1218300 | 2017-04-05 10:17:13 | Дреко Максим Состав команды: Дреко Максим; Богомазов Глеб; Кушнирова Кира; Хацкевич Дмитрий; Петрова Валерия | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 187 г. Минска», класс: 5 Б, руководитель: Людмила Николаевна |
5 | podobed187 | 1217200 | 2017-04-05 10:07:49 | Врублевский Владислав Состав команды: Врублевский Владислав; Аксенчик Елизавета; Дубатовка Даниил; Дик Олег; Жерносек Елизавета | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 187 г. Минска», класс: 6 А, руководитель: Дмитрий Викторович |
6 | dovzhinetsa | 1216500 | 2017-04-12 07:32:01 | Довжинец Анастасия Состав команды: Довжинец Анастасия; Дубровская Екатерина; Лапенко Елизавета; Новоселова София; Меркушевич Евгения | Район: Октябрьский, УО: ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» имени Масленикова П.В., класс: 5 Б, руководитель: Роман Анатольевич |
7 | turchinskiy-2018 | 1216200 | 2017-04-11 20:49:22 | Турчинский Ян Состав команды: Турчинский Ян; Ероменко Константин; Гедранович Божена; Зубченок Елена; Остромецкий Иван | Район: Октябрьский, УО: ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» имени Масленикова П.В., класс: 5 Б, руководитель: Роман Анатольевич |
8 | martinchik05 | 1214900 | 2017-04-11 20:38:32 | Мартинчик Таисия Состав команды: Мартинчик Таисия; Люторевич Валерия; Бородина Анита; Покало Виктория; Волков Андрей | Район: Октябрьский, УО: ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» имени Масленикова П.В., класс: 5 Б, руководитель: Роман Анатольевич |
9 | ira.mazynskaya | 1214700 | 2017-04-05 15:35:52 | Мазынская Дарья Состав команды: Мазынская Дарья; Сиротина Елизавета; Игнатенко Дмитрий; Трубач Герман; Крайко Ксения | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 66 г. Минска», класс: 4в, руководитель: Ирина Олеговна |
10 | pahlawa_ | 1213600 | 2017-04-11 21:10:07 | Жалейко Илья Состав команды: Жалейко Илья; Горид София; Билина Вероника; Гаджибалаев Артур; Воронцов Марк | Район: Ленинский, УО: ГУО «Гимназия № 40 г. Минска», класс: 3Б, 3В, 4Б, 4В , руководитель: Елена Феликсовна |
11 | ulya.obukhovich | 1208600 | 2017-04-06 17:51:03 | Обухович Ульяна Состав команды: Обухович Ульяна; Грачёв Яков; Примоченко Никита; Блинова Екатирина; Мартысюк Александр | Район: Центральный, УО: МГДДиМ, класс: 6А, руководитель: Геннадий Николаевич |
12 | ksyushenka.popova.1997 | 1205800 | 2017-04-11 23:42:35 | Попова Ксения Состав команды: Попова Ксения; Коничева Юлия; Суравежкина Дарья; Дьяченко Владислав; Малиновский Алексей | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 139 г. Минска», класс: 6б, руководитель: Татьяна Александровна |
13 | g50317 | 1203100 | 2017-04-11 11:09:55 | Горнак Ия Состав команды: Кузьмина Арина; Левина Мария; Подолинская Вера; Морозов Иван; Якимчук Игнатий | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», класс: 3В, руководитель: учитель Горнак Ия Петровна / родитель Кузьмин Сергей Викторович |
14 | primochencko.natalya | 1194300 | 2017-04-08 19:09:19 | Примоченко Никита Состав команды: Примоченко Андрей; Мигунов Павел; Курбако Арсений; Рухлядев Сергей; Симоненко Ксения | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 16 г. Минска», класс: 4 Б, руководитель: Ирина Леонидовна |
15 | skuzheva | 1160500 | 2017-04-13 12:07:45 | Кужева Александра Состав команды: Лобатый Егор; Бондаренок Виктория; Рябков Артем; Короткевич Михаил; Тарасов Павел Сергеевич | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска» имени Т,А, Лукьяновича, класс: 4а, руководитель: Раиса Аркадьевна |
16 | zaitsevavladislava13 | 1156900 | 2017-04-13 10:58:11 | Зайцева Владислава Состав команды: Головко Иван; Бавыкин Матвей; Богомаз Валерия; Мачкова Милена; Дмитрук Полина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска» имени Т,А, Лукьяновича, класс: 5б, руководитель: Инна Васильевна |
17 | zuro | 1155700 | 2017-04-10 19:50:18 | Шелуш Лариса Состав команды: Глаб Артур; Куница Валерия; Круг Арина; Крот Анна; Красовский Павел | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 330 г. Минска», класс: 3ф, руководитель: Артур Викторович |
18 | irina907 | 1154900 | 2017-04-13 16:05:40 | Пономарев Артем Состав команды: Пономарев Артем; Заблоцкий Владислав; Лесин Владислав; Дробышевский Дмитрий; Воронцов Тимофей | Район: Октябрьский, УО: ГУО «Гимназия № 74 г. Минска», класс: 5Б, руководитель: Геннадий Николаевич |
19 | Artem0607 | 1152800 | 2017-04-13 15:54:21 | Пономарев Артем Состав команды: Пономарев Артем; Заблоцкий Владислав; Лесин Владислав; Дробышевский Дмитрий; Воронцов Тимофей | Район: Октябрьский, УО: ГУО «Гимназия № 74 г. Минска», класс: 5 Б, руководитель: Геннадий Николаевич |
20 | mrnoschumacher | 1151600 | 2017-04-08 11:03:25 | Яблочкин Константин Состав команды: Калиновский Николай; Вечер Данила; Добриденев Андрей; Хоменко Руслан; Бойко Ярослав | Район: Первомайский, УО: ГУО «СШ № 114 г. Минска» имени Симона Боливара, класс: 6 В, руководитель: Константин Николаевич |
21 | silichylyana | 1147200 | 2017-04-08 13:30:26 | Силич Ульяна Состав команды: Силич Ульяна; Вашкевич Антон; Стрелец Глеб; Дробов Алексей; Корень Екатерина | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 153 г. Минска», класс: 3 А, руководитель: Мария Александровна |
22 | ea_leb | 1145100 | 2017-04-13 14:21:54 | Пузанов Андрей Состав команды: Пузанов Андрей; Шишкова Маргарита; Гринцевич Карина; Дегтярева Антонина; Кураченко Максим | Район: Первомайский, УО: ГУО «СШ № 191 г. Минска», класс: 4 "В", руководитель: Елена Арнольдовна |
23 | pozdeevaa | 1142800 | 2017-04-10 10:57:19 | Поздеева Ульяна Состав команды: Поздеева Ульяна; Воробей Вера; Ворончик Дарья; Довнар Константин; Коваленок Виолетта | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 67 г. Минска», класс: 3А, руководитель: Ирина Валерьевна |
24 | egor12122006 | 1128700 | 2017-04-06 10:45:14 | Vtk Егор Имоман Состав команды: Меляшевич Егор; Леньчевский Тимофей; Шлыков Данила; Шатилло Аня; Воробьёв Валерьян | Район: Центральный, УО: МГДДиМ, класс: 4 А, руководитель: ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА |
25 | kristjena.by | 1126700 | 2017-04-08 22:07:02 | Крупенько Кристина Состав команды: Крупенько Кристина; Савостеня Екатерина; Жук Мария; Коноплин Глеб; Карпович Дарья | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 4Б, руководитель: Дарья Игоревна |
26 | kelebek | 1126300 | 2017-04-10 16:18:10 | Loyka Ivan Ivanovich Состав команды: фролов петр; фролов степан; лойка иван; светлов дмитрий; егоров егор | Район: Первомайский, УО: ГУО «СШ № 61 г. Минска», класс: 3а, руководитель: иван петрович |
27 | 3504701 | 1113800 | 2017-04-13 20:36:05 | Cлепчук София Состав команды: Слепчук София; Машанской Николай; Дуров Михаил; Каранкевич Павел; Боркун Каролина | Район: Московский, УО: ГУО «Гимназия № 174 г. Минска», класс: 3 В, руководитель: Алина Ивановна |
28 | ivanko.zubko | 1107800 | 2017-04-05 19:45:17 | Зубко Иван Состав команды: Зубко Иван; Бусел Никита; Конопелько Александра; Жильцов Глеб; Корженевский Константин | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 151 г. Минска», класс: 6а, руководитель: Ольга Николаевна |
29 | kuzheva99 | 1099200 | 2017-04-13 21:05:42 | Кужева Александра Состав команды: Романцева Александра; Азерская Полина; Козлова Алина; Гардеев Арсений; Чернявский Владислав Владимирович | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска» имени Т.А.Лукьяновича, класс: 4а, руководитель: Инна Васильевна |
30 | makar12345678910 | 1098200 | 2017-04-13 12:32:36 | Колесниченко Макар Состав команды: Лобатый Егор; Бондаренок Виктория; Рябков Артем; Короткевич Михаил; Тарасов Павел Сергеевич | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска» имени Т.А.Лукьяновича, класс: 4а, руководитель: Раиса Аркадьевна |
Очный этап
Победители (5-6 класс): команда № 11 МГДДиМ: Обухович Ульяна, Примоченко Никита, Блинова Екатерина, Грачев Яков, Миртысюк Александр
команда № 2 ГУО «СШ № 139 г. Минска»: Попова Ксения, Сураветкина Дарья, Коничева Юлия, Дьяченко Владислав, Малиновский Алексей
команда № 23 ГУО «Гимназия № 75 г. Минска»: Новоселова София, Дубровская Екатерина, Лапенко Елизавета, Фомичев Максим, Довжинец Анастасия.
Победители (3-4 класс): команда № 10 ГУО «Гимназии № 174 г. Минска»: Слепчук София, Дурова София, Каранкевич Павел, Боркун Каролина, Машанский Николай
команда № 13 ГУО «Гимназии № 50 г. Минска»: Кузьмина Арина, Морозов Иван, Левина Мария, Подолинская Вера, Якимчук Игнатий
команда № 26 ГУО «СШ № 128 г. Минска»: Крупенько Кристина, Карпович Дарья, Жук Мария, Савостеня Екатерина, Коноплин Глеб.
Место | Команда | Тест | Ребусы | Кроссворд | Сумма |
1 | № 11 МГДДиМ | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | № 2 ГУО «СШ № 139 г. Минска» | 8 | 4 | 3 | 15 |
3 | № 23 ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» | 6 | 9 | 4 | 19 |
4 | № 10 *ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» | 1 | 12 | 7 | 20 |
5 | № 14 ГУО «СШ № 151 г. Минска» | 6 | 11 | 5 | 22 |
6 | № 19 ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» | 13 | 5 | 6 | 24 |
7 | № 20 МГДДиМ | 1 | 15 | 9 | 25 |
8 | № 13 *ГУО «Гимназия № 50 г. Минска» | 1 | 14 | 11 | 26 |
9 | № 9 ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» | 8 | 3 | 16 | 27 |
10 | № 26 *ГУО «СШ № 128 г. Минска» | 8 | 6 | 15 | 29 |
11 | № 24 ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» | 12 | 2 | 17 | 31 |
11 | № 16 *ГУО «СШ № 16 г. Минска» | 11 | 10 | 10 | 31 |
11 | № 12 *ГУО «Гимназия № 40 г. Минска» | 1 | 18 | 12 | 31 |
14 | № 8 *ГУО «СШ № 191 г. Минска» | 14 | 17 | 2 | 33 |
15 | № 7 ГУО «СШ № 187 г. Минска» | 16 | 7 | 18 | 41 |
16 | № 15 ГУО «СШ № 178 г. Минска» | 16 | 13 | 13 | 42 |
17 | № 4 ГУО «СШ № 178 г. Минска» | 16 | 24 | 8 | 48 |
18 | № 5 *ГУО «СШ № 178 г. Минска» | 14 | 22 | 14 | 50 |
19 | № 1 *МГДДиМ | 22 | 8 | 23 | 53 |
20 | № 6 ГУО «СШ № 187 г. Минска» | 21 | 16 | 19 | 56 |
21 | № 18 ГУО «СШ № 187 г. Минска» | 16 | 19 | 22 | 57 |
22 | № 25 ГУО «СШ № 114 г. Минска» | 16 | 26 | 24 | 66 |
23 | № 17 *ГУО «СШ № 67 г. Минска» | 22 | 25 | 20 | 67 |
24 | № 21 *ГУО «СШ № 153 г. Минска» | 22 | 21 | 26 | 69 |
24 | № 3 *ГУО «СШ № 66 г. Минска» | 25 | 23 | 21 | 69 |
26 | № 22 *ГУО «СШ № 153 г. Минска» | 26 | 20 | 25 | 71 |
Команда-победитель определялась по наименьшей сумме мест, набранных по итогам 3-х заданий.
*Звездочкой отмечены 3-4-е классы.
Третий цикл семинаров в Школе учителей
Специалисты Национального банка Республики Беларусь провели лекции для учителей, чтобы помочь им подготовить учеников к республиканской олимпиаде по финансовой грамотности
Global Money Week 2017
В Минском государственном дворце детей и молодежи состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Недели финансовой грамотности детей и молодежи Global Money Week 2017
Неделя финансовой грамотности
Мероприятия познакомят с правилами финансового поведения, дадут полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширят знания о возможностях получения дохода.
Республиканский фестиваль-конкурс по экономике и предпринимательству «Лестница успеха»
Целью республиканского фестиваля-конкурса по экономике и предпринимательству, является развитие малого предпринимательства среди молодежи и создание условий для активного и эффективного участия молодежи в социально-экономической жизни общества.