День открытых дверей
В среду 30.08.2017 учащиеся приглашаются на день открытых дверей, в мраморном зале будут разыгрываться призы с 12:00 до 12:30 (8-12 лет) и 15:30 до 16:00 (13-16 лет).
Приглашаются учащиеся в объединения по интересам кабинета экономики
Запись начинается С 21 АВГУСТА ПО 10 СЕНТЯБРЯ C 9:00 ДО 19:00, проводится в мраморном зале Минского государственного дворца детей и молодежи.
Турнир городского лагеря «Чабарок» "Увлекательная экономика"
В Минском государственном дворце детей и молодежи, в первую и вторую смену городского лагеря «Чабарок» проходили занятия по финансовой и экономической грамотности. 6 июля среди учащихся второй смены лагеря «Чабарок» прошел турнир по финансовой и налоговой грамотности "Увлекательная экономика".
Конкурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разминка | Невероятные налоги | ВК | МШ | Богатые и знаменитые | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | Место | ||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 |
California Stock Market Simulation
Команда YESDC-Belarus студентов клуба «Деловые люди» (Минский государственный дворец детей и молодежи) в составе Мороза Сергея и Берестеня Артема заняла третье место в своей подгруппе.
Республиканский фестиваль-конкурс по экономике и предпринимательству «Лестница успеха»
Республиканский Фестиваль по экономике и предпринимательству среди учащейся молодежи «Лестница успеха 2017» состоялся 21-22 апреля 2017г. в Минском государственном дворце детей и молодежи.