Конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение»
Необходимо снять видеоролик, в котором будет раскрыта тема цифровой безопасности личных финансов (безналичных денег в цифровом мире). Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.
Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 16 марта 2020 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by с пометкой ”Деньги имеют значение“.
Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“
Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“. В этом году для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором будет раскрыта тема цифровой безопасности личных финансов. Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.
Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 16 марта 2020 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by с пометкой ”Деньги имеют значение“. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 27 марта 2020 года.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 лет до 12 лет, от 13 лет до 17 лет, от 18 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь.
Главный приз в каждой возрастной категории – денежная премия в размере 1 000 белорусских рублей. Также денежными премиями в каждой из возрастных категорий будут отмечены работы, занявшие второе и третье место, – 700 и 500 белорусских рублей соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.
Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения http://konkurs.fingramota.by/2020konkurs/.
Конкурс видеоблогеров ”Деньги имеют значение“ приурочен к проведению в Республике Беларусь Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 23 по 29 марта. Впервые конкурс был проведен в 2018 году, на нем было представлено более 260 работ со всех регионов Беларуси. В 2019 году количество присланных работ выросло до 417.
Отчет по ресурсному центру «Основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости»
Общая справка
о ресурсном центре основ экономических знаний,
финансовой грамотности и предприимчивости
на базе Минского государственного дворца детей и молодежи.
«Ресурсный центр основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости» был создан на базе Минского государственного дворца детей и молодежи в феврале 2016 года (Приказ № 63-ОС от 26.02.2016)
Основная цель деятельности ресурсного центра – создание в городе Минске открытой образовательной среды для формирования экономической культуры учащейся молодежи через внедрение комплекса организационно-деятельностных, методических и педагогических практик.
Основные задачи:
- создать условия для развития сети объединений по интересам экономического профиля в учреждениях образования столичного региона;
- реализовать многоступенчатую модель экономического образования и воспитания школьников и учащейся молодежи на базе МГДДиМ;
- создать систему профессиональной поддержки педагогов по внедрению в практику образовательных методик и технологий формирования и развития экономической культуры, финансовой грамотности школьников и учащейся молодежи;
- разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс инновационные технологии обучения, научно-методическое и программное обеспечение;
- создать IT-платформу (целевой сетевой ресурс) для презентации педагогических практик, педагогического опыта, инновационной деятельности по экономическому образованию, финансовой грамотности;
- создать условия для формирования региональной кластерной модели в области экономического образования и воспитания учащихся на основе социальных коммуникаций с учреждениями образования, общественными формированиями, бизнес структурами, средствами массовой информации, предприятиями и организациями реального сектора экономики.
Система непрерывного экономического обучения и финансовой грамотности в ресурсном центре складывается из последовательных циклов, в каждом из которых решается определенная задача, достигается промежуточная или конечная цель обучения.
Первый цикл – начально–ознакомительный (3-5 класс) предназначен для учащихся начальной школы, вплоть до 6 класса. Основная задача цикла – ознакомить детей с экономической азбукой, ввести с помощью игр, решения простейших задач, практикумов, экскурсий в мир экономики. Данная задача решается посредством использования авторских программ:
школа экономической грамотности «Азбука успеха»;
школа финансовой грамотности «Юный финансист»;
школа «Скрудж Макдак»;
школа «Бизнес-старт».
Второй цикл (6–8 класс) – изучение экономики личности, семьи, предприятий, страны, мира в самом общем виде, в непосредственной связи с жизнью, с окружающей средой, во взаимодействии с другими предметами, изучаемыми в школах кабинета экономики. Цикл направлен на формирование у учащихся основ экономического мышления и финансовой грамотности, целостного представления об экономике, понимания сути экономических явлений.
Этот цикл реализуется с помощью программ:
школа «Инновация»;
школа «Гермес»;
«Начальный курс экономики и бизнеса».
Третий цикл представляет системное изучение основ экономической теории, туризма и проектной деятельностирассчитанных на учеников 9–10 классов.
Этот цикл реализуется с помощью программ:
школа «Юного экономиста менеджера» (повышенный уровень);
«Экономика туризма»;
«Управления проектами».
Изложенная система непрерывного обучения экономике, финансовой грамотности и предприимчивости воплощена в форме учебных программ
(более 10).
В настоящее время идет активная работа по совершенствованию этих программ для разного уровня учащихся. Создаются соответствующие учебно-методические комплексы для данных программ.
Организационно-методическая работа:
− разработка организационных условий проведения массовых мероприятий с участием учащихся и педагогов города по экономической, финансовой грамотности и по предпринимательству;
− подготовка и издание материалов областных образовательных и
конкурсных методических мероприятий, материалов для участия в областных и республиканских методических выставках и конкурсах;
−реализована многоступенчатая модель экономического образования и воспитания школьников и учащейся молодежи на базе МГДДиМ;
− организация и проведение конкурсных мероприятий с учащимися.
Ресурсы сетевого взаимодействия.
Кадровые:
- педагогические работники кабинета экономики;
- учреждения образования города Минска;
- Минский городской институт развития образования;
- Комитет по образованию Мингорисполкома;
- государственные и общественные организации (Национальный Банк Республики Беларусь, Инспекция Министерства по налогам и сборам по г. Минску, АСБ Беларусбанк ОАО, Палата налоговых консультантов, Ассоциация налогоплательщиков, ОО «Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства» и др.)
Информационные:
- сайт Ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости;
- средства массовой информации (ТВ, радио, периодические издания); информационно-рекламная продукция; интернет.
Материально-технические: материально-техническая база кабинета экономики МГДДиМ (учебные помещения, аудио- и видеоаппаратура; компьютерная техника).
Учебно-методические: электронные ресурсы сайта Ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости; учебно-программная документация (методических обучающих программ, проектов и т.д.); методический фонд (литература, периодические издания, методические издания, медиатека и т.д.) кабинета экономики Дворца.
В ресурсном центре за календарный год проводится более 25 мероприятий,
в которых принимает участие более 2600 человек.
Отчет о работе ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости прилагается.
Директор А.Л.Аверина
Заведующий отделом П.О.Забавский
интеллектуального творчества
Руководитель ресурсного центра Г.Н.Сугако
Отчет о работе
ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости
Учреждения образования «Минский государственный дворец детей и молодежи»
№ п/п | Направление деятельности | Критерии эффективности | Реализация |
1 | Планирование и организация деятельности ресурсного центра | Планирование деятельности | Ежегодный план работы ресурсного центра План мероприятий по сотрудничеству в повышении финансовой грамотности обучающихся учреждений образования Республики Беларусь, утвержденного Министром образования Республики Беларусь и Председателем Правления Национального банка Республики Беларусь 20 ноября 2014 года № С-1260/65-14/364 (на 2016/2017 гг.) Постановление Совета Министров №241/6 от 12 апреля 2019 г. «О плане совместных действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019-2024 годы» Диагностическая основа планирования осуществляется по количественным показателям проведенных мероприятий (Приложение 1). |
Управление и контроль деятельности | На сайте ресурсного центра представлены отчеты и аналитические материалы за 2016-2019 гг. | ||
Наличие инфраструктуры ресурсного центра | В настоящее время успешно работает образовательный портал «Ресурсный центр основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости», на котором представлен календарь мероприятий на текущий учебный год, а также электронные ресурсы сайта, учебно-программная документация (методических обучающих программ/проектов и т.д.); методический фонд (литература, периодические издания, методические издания, медиатека и т.д.) Через веб-портал ресурсного центра проводятся заочные этапы городских конкурсов «Занимательная экономика» и городских турниров «Бизнес-старт», «За лидером», «Путешествие в Эколандию». https://erc.mgddm.by (https://kori-m.mycloud.by/pages/news#content) Опыт работы РЦ представлен на сайте единого интернет-портала финансовой грамотности населения Национального Банка Республики Беларусь http://fingramota.by | ||
2 | Организация сетевого взаимодействия | Координация деятельности учреждений образования района или города в данном направлении деятельности | Инновационная и проектная деятельность заключается в организации и проведении заочных этапов конкурсов через сайт ресурсного центра в игровой форме. Ежегодно проводится очная презентация РЦ в рамках информационно-рекламной акции «Здравствуй Дворец!» (сентябрь, Дворец); Для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь «Чабарок» организуется клуб по экономике и финансовой грамотности. Согласно плану городских методических мероприятий проводится учебно-методическое объединение кураторов образовательных площадок и объединений по интересам для молодежи по финансовой грамотности и предпринимательству. Проведена очная презентация РЦ в рамках информационно-рекламной акции «День открытых дверей», проведена игра со школьниками «Финансовый футбол» (7.09.2019, Дворец каб. 204); Ежегодно проводится очная презентация РЦ в рамках информационно-рекламной акции «Здравствуй Дворец!» (сентябрь, Дворец); |
3 | Организационно- методическая работа | Деятельность по пропаганде инновационного опыта | Проведена очная презентация РЦ для представителей учреждений образования города в рамках семинара-совещания «Дополнительное образование детей и молодёжи: традиции и инновации» для представителей учреждений образования г. Минска (21.08.2019, Дворец); Проведена очная презентация РЦ в рамках информационно-рекламной акции «Сказочный Дворец приглашает» (1.09.2019, Ботанический сад); Презентация работы ресурсного центра в рамках коллегии комитета по образованию Мингорисполкома «Об инновационных подходах в системе дополнительного образования» (22.11.2019, ЦДО ДиМ «Контакт») Участие и презентация работы ресурсного центра в рамках республиканского совета по вопросам дополнительного образования детей и молодежи по теме «Формирование и развитие образовательной среды современного учреждения дополнительного образования детей и молодежи» (28.01.2020, МГДДиМ) Городской этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности (2017, 2018, 2019) «Сказка — ложь, да в ней мораль, про налог не забывай» (2016г.), «Дети и налоги»(2017г.) и «Юный налоговый инспектор» (2018г, 2019 г.) – городские конкурсы, организованные совместно с ИМНС по г. Минску, Ассоциацией налогоплательщиков РБ, Палатой налоговых представителей, а также ООО «ЮрСпектр». Ежегодно проходит интернет-конкурс по финансовой грамотности «Моя личная финансовая цель». Интеллектуальный турнир «Учись. Сберегай. Зарабатывай» в рамках недели финансовой грамотности Global money week, организованный совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» (2018, 2019). Конкурс по финансовой грамотности "Юный финансист" среди детей сотрудников банков Республики Беларусь, при поддержке Ассоциации белорусских банков (2018). Городской конкурс «Зимние бизнес учения для молодежи», в котором команды участвуют в деловых играх по финансам и предпринимательству проходил при поддержке Ассоциация белорусских банков, ИМНС г. Минска (2016,2017, 2018). С 1993 года ежегодно проходит городской/республиканский фестиваль-конкурс по экономике и предпринимательству среди учащейся молодежи «Лестница успеха». Ежегодно проводятся городские конкурсы по экономике «Занимательная экономика», городской турнир по экономике и бизнесу «Бизнес-старт», городской турнир по экономике и бизнесу «За лидером», городской турнир по экономике «Путешествие в Эколандию», для различных возрастных групп (всего 12). |
Деятельность по повышению квалификации педагогических кадров региона | В 2017 году совместно с Национальным Банком Республики Беларусь была организована и проведена «Школа финансовой грамотности для учителей». Это цикл образовательных семинаров по финансовой грамотности для педагогов, занимающихся подготовкой учеников к участию в ежегодной Республиканской олимпиаде по финансовой грамотности. Учителям также была представлена игра "Финансовый футбол 2.0" как обучающий интерактивный материал, который они смогут использовать при проведении занятий по финансовой грамотности учащихся. В 2017 году совместно с Представительством общественно полезного общества с ограниченной ответственностью «Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь был проведен инновационный семинар «Мировое кафе "Решение задач УР через создание и развитие инноваций, популяризацию предпринимательства и науки среди молодежи». С января 2018 по декабрь 2019 года были проведены: - семинар «Использование IТ- технологий на занятиях по экономике» - тематические консультаций по организации и проведению конкурсов и турниров «Бизнес-старт», «За лидером», «Путешествие в Эколандию» педагоги города. - презентации деятельности РЦ «Образовательные программы и учебные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности учащихся школ, колледжей, лицеев»; для курсантов АПО. За 2017-2018 учебный год были разработаны и размещены на образовательном портале «Ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости» два курса дистанционного обучения: «Начальный курс экономики и бизнеса» и «Микро-макроэкономика» | ||
Информационно- методическая продукция | «Сказка — ложь, да в ней мораль.…», журнал «НАЛОГИ БЕЛАРУСИ», №43(427)/18 ноября/2016 В издательстве РИВШ в декабре 2018 году изданы тезисы выступления на научно-практической конференции с международным участием «Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде», Сугако Г.Н. «Обучение основам экономики, финансовой грамотности и предприимчивости на базе кабинета экономики в МГДДиМ» В декабрьском номере журнала «Выхаванне i дадатковая адукацыя» № 12/2018 опубликована статья Сугако Г.Н. «Успеху можно научить». Интернет-конкурсы как средство повышения финансовой и налоговой грамотности учащихся. Материалы из опыта работы. Авторы: К.Г. Левданская, А.И. Трамбицкая-Кухаревич, Минск, 2019г. Публикация сборника «Налоговая шутит..» совместно с Инспекцией Министерства по налогам и сборам по г.Минску с работами учащихся школы «Юный финансист» и «Бизнес-старт» Минского государственного дворца детей и молодёжи (2019) В издательстве «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в декабре 2019-январе 2020 года вышла книга «Детям о налогах доступно и весело», в которую вошли материалы педагога Кожемской Владиславы Олеговны, используемые на занятиях в объединении по интересам МГДДиМ «В гостях у налоговичка». |
год | этап | Конкурс «Занимательная экономика» для 9-11x классов | Конкурс «Занимательная экономика» для6-8x классов | Конкурс «Занимательная экономика» для 4-5х классов | Турнир «Бизнес-старт» для учащихся 6-8-х классов | Турнир «За лидером» для учащихся 9-11-х классов | Турнир «Путешествие в Эколандию» для учащихся 4-5-х классов |
| |||||||
2018 | заочный этап | 170 | 122 | 446 | 530 | 240 | 410 |
очный этап | 41 | 33 | 33 | 135 | 155 | 160 | |
2019 | заочный этап | 147 | 212 | 374 | 315 | 265 | 230 |
очный этап | 32 | 50 | 37 | 90 | 135 | 145 |
Городской турнир по экономике и бизнесу «Бизнес-старт» для учащихся 6-8-х классов
Отборочный этап
Победители игры:
Команда Борисевич Анастасии - 1 миллион 800 тысяч 63 очка;
команда Борисенко Владислава - 1 миллион 768 тысяч 63 очка;
команда Примоченко Андрея - 1 миллион 723 тысячи 463 очка.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | kirillstepanenko2017 | 1800063 | 2020-02-17 14:52:28 |
2 | leonovaleonova1997 | 1768063 | 2020-02-13 10:51:37 |
3 | andrey.primochencko | 1723463 | 2020-02-11 19:01:36 |
4 | sdmitriev01052006 | 1544307 | 2020-02-14 13:52:44 |
5 | repka.zubastik | 1541607 | 2020-02-15 21:26:46 |
6 | tatmurina | 1489307 | 2020-02-06 13:30:46 |
7 | diana223.sadovaya | 1405105 | 2020-02-12 20:51:42 |
8 | ivsamal | 1340387 | 2020-02-12 21:01:14 |
9 | voxbee | 1332987 | 2020-02-12 13:23:04 |
10 | dasarezanovic | 1292105 | 2020-02-10 14:03:22 |
11 | demidovich.a | 1259987 | 2020-02-13 12:28:29 |
12 | tanchik-k | 1198889 | 2020-02-16 21:17:39 |
13 | arinasch73 | 1188191 | 2020-02-12 16:25:08 |
14 | annamy | 1186691 | 2020-02-12 15:39:43 |
15 | n_aznieva | 1184991 | 2020-02-12 15:16:02 |
16 | david04072005 | 1147391 | 2020-02-14 13:53:15 |
17 | medved.danila | 1093911 | 2020-02-11 14:25:25 |
18 | kacaj64340 | 1090359 | 2020-02-13 10:14:38 |
19 | tatmurina | 1087009 | 2020-02-06 11:40:48 |
20 | a_skrund | 1076859 | 2020-02-14 15:42:32 |
21 | svet_s | 1064991 | 2020-02-13 20:12:22 |
22 | bogushkaterin | 1062699 | 2020-02-10 15:01:08 |
23 | alelij2006 | 1061159 | 2020-02-14 13:56:19 |
24 | marjastar2018 | 1054159 | 2020-02-09 11:20:17 |
25 | darkdragon6969 | 1032499 | 2020-02-14 12:54:45 |
26 | vikakorablina2207 | 1029359 | 2020-02-07 14:37:16 |
27 | flow5678.com | 1022359 | 2020-02-12 15:05:25 |
28 | stepan.shadurko | 1018499 | 2020-02-17 13:55:30 |
29 | valhovik26 | 1006400 | 2020-02-14 12:06:23 |
30 | hohotunchiik | 1004659 | 2020-02-17 20:48:56 |
31 | ms.rotko | 986059 | 2020-02-14 17:48:07 |
32 | nastyamalts2007 | 979359 | 2020-02-14 15:14:54 |
33 | balka_irina | 978191 | 2020-02-07 20:29:11 |
34 | samedi2002 | 968999 | 2020-02-13 13:58:33 |
35 | yanalemankoyar | 960159 | 2020-02-13 14:09:12 |
36 | daryalu100405 | 942680 | 2020-02-13 12:12:12 |
37 | sisterbazarau | 942399 | 2020-02-10 13:53:58 |
38 | acryoz | 934816 | 2020-02-14 10:24:34 |
39 | rsafaraliev66 | 933199 | 2020-02-10 13:50:58 |
40 | madapada306 | 916299 | 2020-02-12 10:53:17 |
41 | makskhatkouski | 916299 | 2020-02-12 13:11:11 |
42 | viktoria.kovgan.alex | 911200 | 2020-02-13 12:06:42 |
43 | mara.romanchenko.08 | 911116 | 2020-02-14 15:51:51 |
44 | vvvmmmvvv2 | 899599 | 2020-02-14 15:13:10 |
45 | stas.martinovich.05 | 897699 | 2020-02-17 13:33:56 |
46 | vial2002 | 895400 | 2020-02-15 17:08:04 |
47 | julie.shebeko | 889100 | 2020-02-08 10:06:23 |
48 | pul2anti | 885816 | 2020-02-10 13:56:24 |
49 | vary03072007 | 874876 | 2020-02-17 13:36:59 |
50 | ustinaost | 873516 | 2020-02-17 13:50:50 |
51 | belyanko | 871900 | 2020-02-14 18:55:20 |
52 | deeptik225 | 869499 | 2020-02-13 15:16:02 |
53 | maxo231207 | 867799 | 2020-02-13 15:41:17 |
54 | ludokbgpu | 867099 | 2020-02-12 13:32:57 |
55 | ludokbgpu | 864363 | 2020-02-12 13:53:44 |
56 | semenidoon | 857699 | 2020-02-13 14:45:39 |
57 | vrmurashko | 843616 | 2020-02-16 16:46:33 |
58 | awesome.buzuk | 843180 | 2020-02-10 12:50:16 |
59 | 271962reno | 838916 | 2020-02-10 13:54:25 |
60 | ychisy | 836780 | 2020-02-10 14:28:05 |
61 | 787877a | 834780 | 2020-02-15 17:49:18 |
62 | elizaveta.bychek | 823880 | 2020-02-17 14:30:39 |
63 | kachanovskij05 | 822716 | 2020-02-17 12:24:43 |
64 | video-men-777 | 812500 | 2020-02-13 19:29:42 |
65 | birdy | 802780 | 2020-02-09 11:02:14 |
66 | arsen.kuryan | 797036 | 2020-02-14 10:44:52 |
67 | teacher120695 | 792480 | 2020-02-07 18:27:20 |
68 | motik220606 | 781180 | 2020-02-14 12:39:28 |
69 | ihancharou | 779800 | 2020-02-16 16:38:42 |
70 | liza.sazonova2007 | 773600 | 2020-02-07 21:20:29 |
71 | pasyuk1983 | 767499 | 2020-02-15 10:42:56 |
72 | sch121714 | 764480 | 2020-02-14 15:00:47 |
73 | evgeniyachirikova | 763980 | 2020-02-13 15:04:14 |
74 | svetik26042006 | 763900 | 2020-02-14 12:02:04 |
75 | spiritbslucky | 735700 | 2020-02-16 20:09:09 |
76 | ivanbrezovskij31 | 734000 | 2020-02-17 18:06:21 |
77 | rachinskaya13liz | 724600 | 2020-02-14 12:03:36 |
78 | grisanevaznovic | 709680 | 2020-02-15 18:29:36 |
79 | elenthrill | 705600 | 2020-02-14 12:00:09 |
80 | sch114 | 703200 | 2020-02-14 12:27:49 |
81 | shaveldanik | 695400 | 2020-02-14 13:36:14 |
82 | vpurovskaya | 684920 | 2020-02-14 12:02:39 |
83 | kate54332014 | 679900 | 2020-02-14 13:33:11 |
84 | timofey.kovbenya | 675800 | 2020-02-17 20:25:30 |
85 | petr23092 | 675080 | 2020-02-13 12:03:05 |
86 | m0s3nya | 667700 | 2020-02-16 16:29:46 |
87 | dr5803430 | 660200 | 2020-02-11 10:00:51 |
88 | ivanovsky7360 | 655400 | 2020-02-11 11:27:02 |
89 | mosenya999666999 | 650280 | 2020-02-14 15:27:07 |
90 | edko71 | 644600 | 2020-02-13 09:51:02 |
91 | irinka.antonovich | 639800 | 2020-02-17 14:23:57 |
92 | maxik_selitskiy | 638100 | 2020-02-17 22:56:23 |
93 | az9dgh | 616900 | 2020-02-13 14:12:52 |
94 | anastasia78009190 | 597600 | 2020-02-13 13:59:06 |
95 | angelinavavilova783 | 533000 | 2020-02-13 13:59:46 |
96 | aleksanderstoopin900 | 515400 | 2020-02-13 14:15:05 |
97 | pes112008 | 514400 | 2020-02-16 14:56:54 |
98 | ivanovskaaliza506 | 480900 | 2020-02-16 21:57:05 |
99 | alsharawy006 | 472800 | 2020-02-10 13:49:29 |
100 | pashayukouski | 468300 | 2020-02-12 10:29:31 |
101 | alexplotkin1973 | 457100 | 2020-02-16 14:47:38 |
102 | dmitriy.kovbenya | 429500 | 2020-02-16 13:50:43 |
103 | fininim0 | 429400 | 2020-02-17 11:56:35 |
104 | rakutartem2003 | 412740 | 2020-02-11 11:26:05 |
105 | burr20393 | 274700 | 2020-02-13 14:01:08 |
106 | wolfychammz | -1 | 2020-02-13 09:59:58 |
107 | okna103 | -1 | 2020-02-12 20:36:18 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | kirillstepanenko2017 | 1800063 | 2020-02-17 14:52:28 | Борисевич Анастасия Состав команды: Борисевич Анастасия; Бычек Елизавета; Советников Александр; Степаненко Кирилл; Валерия Павловна | Район: Московский, УО: ГУО «Гимназия № 192 г. Минска», класс: 8, руководитель: Геннадий Иванович |
2 | leonovaleonova1997 | 1768063 | 2020-02-13 10:51:37 | Борисенко Владислав Состав команды: Щадинский Денис; Павлова Яна; Соколовский Максим; Бабичев Тимофей; Борисенко Владислав | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 64 г. Минска», класс: 6, руководитель: Олеся Вячеславовна |
3 | andrey.primochencko | 1723463 | 2020-02-11 19:01:36 | Примоченко Андрей Состав команды: Примоченко Никита; Примоченко Андрей; Тарас Егор; Дробышевский Дмитрий; Генрих Елизавета | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 8, руководитель: Геннадий Николаевич |
4 | sdmitriev01052006 | 1544307 | 2020-02-14 13:52:44 | Дмитриев Александр Состав команды: Дмитриев Александр; Касаткин Дмитрий; Третьяк Анастасия; Метельский Андрей; Кошевой Никита | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», класс: 8, руководитель: Андрей Геннадьевич |
5 | repka.zubastik | 1541607 | 2020-02-15 21:26:46 | Морковкин Митя Состав команды: Курлович Михаил; Филиппович Семен; Чечиков Виталий; Будько Александр; Соловей Никита | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», класс: 8, руководитель: Татьяна Евгеньевна |
6 | tatmurina | 1489307 | 2020-02-06 13:30:46 | Беляк Наталья Состав команды: Шупенько Ксения; Людчик Алексей; Буренкова Валерия; Малюкевич Юлия; Булойчик Алина | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 15 г. Минска», класс: 7, руководитель: Татьяна Леонидовна |
7 | diana223.sadovaya | 1405105 | 2020-02-12 20:51:42 | Садовая Диана Состав команды: Забудько Максим; Филлипович Владислав; Корягин Семён; Грабовский Андрей; Асаёнок Даниил | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
8 | ivsamal | 1340387 | 2020-02-12 21:01:14 | Чепикова Яна Состав команды: Чепикова Яна; Свидунович Полина; Садовая Диана; Завацкий Егор | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 8, руководитель: Ирина Евгеньевна |
9 | voxbee | 1332987 | 2020-02-12 13:23:04 | Шалугин Александр Состав команды: Шалугин Александр; Мирончик Владислав; Таптунов Кирилл; Калиновский Иван | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 8, руководитель: Ирина Евгеньевна |
10 | dasarezanovic | 1292105 | 2020-02-10 14:03:22 | Резанович Дарья Состав команды: Зарецкий Станислав; Реут Роман; Клысун Валерия; Сороко Илона; Резанович Дарья | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 66 г. Минска», класс: 8, руководитель: Наталья Леонидовна |
11 | demidovich.a | 1259987 | 2020-02-13 12:28:29 | Хадасевич Валерия Состав команды: Хадасевич Валерия; Шабанова Снежана; Сатыго Анастасия; Кулеш Екатерина; Волгина Александра | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 66 г. Минска», класс: 8, руководитель: Наталья Леонидовна |
12 | tanchik-k | 1198889 | 2020-02-16 21:17:39 | Колодинская Татьяна Состав команды: Соболь Даниил; Суздалев Роман; Шупенько Ксения; Юбицкая Антонина; Булойчик Алина | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 15 г. Минска», класс: 8, руководитель: Татьяна Валентиновна |
13 | arinasch73 | 1188191 | 2020-02-12 16:25:08 | Вайлапова Анна Состав команды: Вайлапова Анна; Козельский Даниил; Новик Илья; Курьянович Елизавета; Астрейко Давид | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 73 г. Минска», класс: 6, руководитель: Людмила Анатольевна |
14 | annamy | 1186691 | 2020-02-12 15:39:43 | Сопот Александр Состав команды: Сопот Александр; Гриненко Дмитрий; Гулевич Алексей; Розум Иван; Барщевская Полина | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 215 г. Минска», класс: 8, руководитель: Анна Юрьевна |
15 | n_aznieva | 1184991 | 2020-02-12 15:16:02 | Азниева Наталья Состав команды: Вильчик Диана; Лихторович Ульяна; Ананенко Надежда; Костянко Ксения; Фарино Кирилл | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 215 г. Минска», класс: 6, руководитель: Наталья Михайловна |
16 | david04072005 | 1147391 | 2020-02-14 13:53:15 | Тевзадзе Давид Состав команды: Давид Тевзадзе; Лев Зайдес; Даниил Шавель; Кузьма Янкович; Казимир Герчиков | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», класс: 8, руководитель: Андрей Геннадьевич |
17 | medved.danila | 1093911 | 2020-02-11 14:25:25 | Волынец Владислав Состав команды: Волынец Владислав; Медведь Данила; Кругликов Константин; Иванов Илья; Ванин Владимир | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», класс: 7, руководитель: Андрей Геннадьевич |
18 | kacaj64340 | 1090359 | 2020-02-13 10:14:38 | Васильев Кирилл Состав команды: Васильев Кирилл; Вареникова Екатерина; Слыш Екатерина; Слыховская Елизовета; Штельма Иван | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 215 г. Минска», класс: 8, руководитель: Марина Чеславовна |
19 | tatmurina | 1087009 | 2020-02-06 11:40:48 | Круглик Виктория Состав команды: Пригодская Альбина; Мурин Кирилл; Кушнер Матвей; Барашко Алина; Зуев Константин | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 15 г. Минска», класс: 6, руководитель: Татьяна Леонидовна |
20 | a_skrund | 1076859 | 2020-02-14 15:42:32 | Скрундь Алина Состав команды: Цалей Павел; Горбаш Андрей; Юркевич Илья; Романченко Марта; Скрундь Алина | Район: Заводской, УО: ГУО «Гимназия № 14 г. Минска», класс: 6, руководитель: Евгения Александровна |
21 | svet_s | 1064991 | 2020-02-13 20:12:22 | Ступина Светлана Состав команды: Ступин Александр; Янович Антон; Судницкий Егор; Быков Владимир; Корзун Илья | Район: Партизанский, УО: ГУО «Гимназия № 7 г. Минска», класс: 6, руководитель: Светлана Петровна |
