Городской конкурс по экономике «Занимательная экономика» для учащихся 9-11-х классов
Отборочный этап
Победители игры:
Завацкий Егор - 1 миллион 945 тысяч 56 очков;
Асаёнок Илья - 1 миллион 944 тысячи 956 очков;
Коцаренко Таисия - 1 миллион 944 тысячи 556 очков.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | zavackijegor | 1945056 | 2019-12-14 10:43:20 |
2 | asayonok.i | 1944956 | 2019-12-14 10:51:36 |
3 | Taia.Ko | 1944556 | 2019-12-14 10:46:21 |
4 | gameart814 | 1944456 | 2019-12-14 10:40:24 |
5 | bosko15082004 | 1944356 | 2019-12-14 10:38:04 |
6 | arina.seniuto | 1944356 | 2019-12-14 16:42:00 |
7 | vladsch03 | 1943056 | 2019-12-16 15:08:14 |
8 | evhen25095 | 1941956 | 2019-12-16 14:58:04 |
9 | pavel.popkov.03 | 1941456 | 2019-12-16 15:04:30 |
10 | dzmitrysashko870 | 1941156 | 2019-12-16 14:55:38 |
11 | sasha.abakunchik.03 | 1940656 | 2019-12-16 14:48:32 |
12 | nickita.prima | 1935556 | 2019-12-03 17:07:45 |
13 | rinat.akimov | 1929456 | 2019-12-14 10:23:00 |
14 | shebeko.yana | 1652219 | 2019-12-14 10:34:02 |
15 | Sasha.lomats | 1650719 | 2019-12-14 10:27:03 |
16 | artembartoshyk | 1645419 | 2019-12-16 14:45:41 |
17 | mishakopytok | 1540819 | 2019-12-10 14:31:04 |
18 | malder800 | 1487407 | 2019-12-09 10:34:21 |
19 | andrey.primochencko | 1443107 | 2019-12-03 17:00:26 |
20 | nikzlobich7211 | 1295905 | 2019-12-11 10:27:18 |
21 | kraud.d108 | 1290055 | 2019-12-10 14:26:04 |
22 | vikakivach | 1259637 | 2019-12-11 07:53:59 |
23 | shabashov322 | 1238337 | 2019-12-16 15:20:06 |
24 | mbugzy087 | 1128991 | 2019-12-10 16:45:40 |
25 | tanya.min.by | 1125791 | 2019-12-11 17:42:30 |
26 | truhan.arina1 | 1123991 | 2019-12-16 08:22:55 |
27 | bhlevnoy | 1083091 | 2019-12-10 14:24:42 |
28 | sonyadoti | 1079473 | 2019-12-16 21:52:50 |
29 | minich2003 | 1062341 | 2019-12-16 10:17:12 |
30 | amartisiyk04 | 1044141 | 2019-12-10 17:01:39 |
31 | gegywka1942 | 1035109 | 2019-12-16 08:36:59 |
32 | sergeinohts | 1006241 | 2019-12-10 14:26:08 |
33 | grishko.alina1 | 976609 | 2019-12-10 14:25:46 |
34 | rybchinskiy2002 | 967109 | 2019-12-04 13:23:07 |
35 | manchkin333 | 925816 | 2019-12-13 09:59:40 |
36 | yegors319 | 910609 | 2019-12-16 10:16:18 |
37 | lina.kovalyonok | 881049 | 2019-12-04 12:33:58 |
38 | pioner_gotov1 | 873710 | 2019-12-04 13:23:08 |
39 | dubovskistas | 843549 | 2019-12-10 14:27:46 |
40 | ymalyonkin | 834030 | 2019-12-10 12:52:24 |
41 | baranovski123456789 | 829830 | 2019-12-09 10:27:37 |
42 | snezhny02 | 823516 | 2019-12-13 19:34:28 |
43 | pkasperovic03 | 817350 | 2019-12-16 10:17:37 |
44 | pioneeraug2013 | 816000 | 2019-12-04 13:19:48 |
45 | poddubotskayavioletta2311 | 807680 | 2019-12-16 10:29:43 |
46 | hevcov.egor03 | 796916 | 2019-12-04 13:22:26 |
47 | polina15112004 | 790716 | 2019-12-09 17:34:31 |
48 | nasstyakrugal | 788680 | 2019-12-16 11:04:02 |
49 | zhenyavolynchyk | 766980 | 2019-12-09 10:27:38 |
50 | lizababich2005 | 731033 | 2019-12-06 18:33:06 |
51 | loogo.viktor | 698250 | 2019-12-12 13:49:29 |
52 | misha.ausei2 | 597150 | 2019-12-04 13:11:58 |
53 | alexander.anop | 553000 | 2019-12-09 18:59:27 |
54 | yegor.valov.02 | 543950 | 2019-12-04 13:14:50 |
55 | lts.00604 | 534300 | 2019-12-11 15:05:24 |
56 | vitaly26052003 | 487950 | 2019-12-04 13:09:07 |
57 | polyksmail | 483950 | 2019-12-15 21:07:58 |
58 | taturanastasia502 | -1 | 2019-12-04 12:26:33 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | zavackijegor | 1945056 | 2019-12-14 10:43:20 | Завацкий Егор | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 8, руководитель: Ирина Евгеньевна |
2 | asayonok.i | 1944956 | 2019-12-14 10:51:36 | Асаёнок Илья | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 10, руководитель: Ирина Евгеньевна |
3 | Taia.Ko | 1944556 | 2019-12-14 10:46:21 | Коцаренко Таисия | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ирина Евгеньевна |
4 | gameart814 | 1944456 | 2019-12-14 10:40:24 | Квяткевич Матвей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 9, руководитель: Ирина Евгеньевна |
5 | bosko15082004 | 1944356 | 2019-12-14 10:38:04 | Семёнов Илья | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 9, руководитель: Ирина Евгеньевна |
6 | arina.seniuto | 1944356 | 2019-12-14 16:42:00 | Сенюто Арина | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ирина Евгеньевна |
7 | vladsch03 | 1943056 | 2019-12-16 15:08:14 | Шимко Владислав | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Екатерина Николаевна |
8 | evhen25095 | 1941956 | 2019-12-16 14:58:04 | Мельник Дмитрий | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Светлана Александровна |
9 | pavel.popkov.03 | 1941456 | 2019-12-16 15:04:30 | Попков Павел | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Екатерина Ниоко |
10 | dzmitrysashko870 | 1941156 | 2019-12-16 14:55:38 | Сашко Дмитрий | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Екатерина Николаевна |
11 | sasha.abakunchik.03 | 1940656 | 2019-12-16 14:48:32 | Абакунчик Александр | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Светлана Александровна |
12 | nickita.prima | 1935556 | 2019-12-03 17:07:45 | Примоченко Никита | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 9, руководитель: Геннадий Николаевич |
13 | rinat.akimov | 1929456 | 2019-12-14 10:23:00 | Акимов Ринатик | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 9, руководитель: Ирина Евгеньевна |
14 | shebeko.yana | 1652219 | 2019-12-14 10:34:02 | Шебеко Яна | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 10, руководитель: Ирина Евгеньевна |
15 | Sasha.lomats | 1650719 | 2019-12-14 10:27:03 | Ломать Александр | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 10, руководитель: Ирина Евгеньевна |
16 | artembartoshyk | 1645419 | 2019-12-16 14:45:41 | Бартошик Артём | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Екатерина Николаевна |
17 | mishakopytok | 1540819 | 2019-12-10 14:31:04 | Копыток Михаил | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 144 г. Минска», класс: 9, руководитель: Инесса Семеновна |
18 | malder800 | 1487407 | 2019-12-09 10:34:21 | Бобрович Глеб | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 55 г. Минска», класс: 11, руководитель: Екатерина Викторовна |
19 | andrey.primochencko | 1443107 | 2019-12-03 17:00:26 | Примоченко Андрей | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 9, руководитель: Геннадий Николаевич |
20 | nikzlobich7211 | 1295905 | 2019-12-11 10:27:18 | Злобич Никита | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 210 г. Минска», класс: 10, руководитель: Галина Александровна |
21 | kraud.d108 | 1290055 | 2019-12-10 14:26:04 | Крупчатников Даниил | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 144 г. Минска», класс: 9, руководитель: Инесса Семеновна |
22 | vikakivach | 1259637 | 2019-12-11 07:53:59 | Кивач Виктория | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 9, руководитель: Евгения Виктровна |
23 | shabashov322 | 1238337 | 2019-12-16 15:20:06 | Шабашов Александр | Район: Партизанский, УО: ГУО «Гимназия № 7 г. Минска», класс: 11, руководитель: Инна Михайловна |
24 | mbugzy087 | 1128991 | 2019-12-10 16:45:40 | Жуковец Максим | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 3 г. Минска», класс: 9, руководитель: Геннадий Николаевич |
25 | tanya.min.by | 1125791 | 2019-12-11 17:42:30 | Минаковская Татьяна | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 19 г. Минска», класс: 10, руководитель: Александр Анатольевич |
26 | truhan.arina1 | 1123991 | 2019-12-16 08:22:55 | Трухан Арина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 66 г. Минска», класс: 10, руководитель: Юрий Михайлович |
27 | bhlevnoy | 1083091 | 2019-12-10 14:24:42 | Хлевной Богдан | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 144 г. Минска», класс: 9, руководитель: Инесса Семеновна |
28 | sonyadoti | 1079473 | 2019-12-16 21:52:50 | Баркун Соня | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 10, руководитель: Евгения Викторовна |
29 | minich2003 | 1062341 | 2019-12-16 10:17:12 | Минич Анастасия | Район: Партизанский, УО: ГУО «СШ № 72 г. Минска», класс: 11, руководитель: Анна Александровна |
30 | amartisiyk04 | 1044141 | 2019-12-10 17:01:39 | Мартысюк Александр | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 3 г. Минска», класс: 9, руководитель: Геннадий Николаевич |
Очный этап
Победители:
№ 21. МГДДиМ - Примоченко Никита;
№ 13. ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» - Волкова Ксения;
№ 5. ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» - Сенюто Арина.
Место | Команда | № | Тест | 50/50 | Шифр | Сумма |
1 | Примоченко Никита | 21 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Волкова Ксения | 13 | 5 | 10 | 4 | 19 |
3 | Сенюто Арина | 05 | 16 | 2 | 5 | 23 |
4 | Баркун Соня | 06 | 17 | 7 | 3 | 27 |
5 | Мельник Дмитрий | 17 | 6 | 15 | 9 | 30 |
6 | Копыток Михаил | 03 | 1 | 15 | 16 | 32 |
7 | Шибеко Яна | 15 | 10 | 3 | 20 | 33 |
8 | Попков Павел | 10 | 26 | 7 | 1 | 34 |
9 | Босько Антон | 23 | 4 | 9 | 22 | 35 |
9 | Квяткевич Матвей | 24 | 8 | 21 | 6 | 35 |
11 | Медведева Мария | 16 | 9 | 4 | 24 | 37 |
12 | Примоченко Андрей | 20 | 3 | 12 | 23 | 38 |
13 | Шабашов Александр | 18 | 21 | 1 | 18 | 40 |
14 | Хлевной Богдан | 02 | 14 | 13 | 15 | 42 |
14 | Завацкий Егор | 25 | 13 | 21 | 8 | 42 |
16 | Абакунчик Александр | 12 | 15 | 21 | 7 | 43 |
17 | Шинко Владислав | 08 | 17 | 15 | 13 | 45 |
17 | Трухан Арина | 26 | 20 | 15 | 10 | 45 |
19 | Кивач Виктория | 07 | 19 | 15 | 12 | 46 |
20 | Минаковская Татьяна | 04 | 11 | 26 | 11 | 48 |
21 | Крупчатников Даниил | 01 | 24 | 6 | 19 | 49 |
22 | Бартасик Артём | 19 | 12 | 24 | 14 | 50 |
23 | Коцаренко Таисия | 14 | 2 | 25 | 25 | 52 |
24 | Ткачук Никита | 11 | 23 | 14 | 17 | 54 |
25 | Злобич Никита | 22 | 22 | 11 | 26 | 59 |
26 | Сашко Дмитрий | 09 | 25 | 15 | 21 | 61 |
Городской конкурс «Юный налоговый инспектор» для учащихся 4-7-х классов
В кинолекционном зале дворца детей и молодежи состоится награждение участников городского конкурса «Юный налоговый инспектор».
Результаты будут оглашены на церемонии награждения. Приглашаются все участники конкурса.
Городской конкурс по экономике «Занимательная экономика» для учащихся 6-8-х классов
Отборочный этап
Победители игры:
Завацкий Егор - 1 миллион 802 тысячи 63 очка;
Садовая Диана - 1 миллион 801 тысяча 763 очка;
Свидунович Полина - 1 миллион 801 тысяча 263 очка.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | zavackijegor | 1802063 | 2019-11-05 18:11:57 |
2 | diana223.sadovaya | 1801763 | 2019-11-05 17:46:24 |
3 | n.v.s | 1801263 | 2019-11-05 17:43:31 |
4 | filipovich_darya | 1801063 | 2019-11-05 14:04:27 |
5 | voxbee | 1800263 | 2019-11-05 14:01:36 |
6 | ivsamal | 1798063 | 2019-11-07 15:14:45 |
7 | andreykulesh28 | 1782863 | 2019-11-11 14:41:38 |
8 | danilaasaenok | 1773780 | 2019-11-12 10:57:47 |
9 | 375291914614roman | 1771463 | 2019-11-12 14:17:01 |
10 | lanevskialex1996 | 1769663 | 2019-11-12 13:39:46 |
11 | karamelka.334466 | 1733065 | 2019-11-12 18:26:23 |
12 | dima.troshkin.ru | 1696063 | 2019-11-11 10:40:11 |
13 | simon.abramov007 | 1634769 | 2019-11-05 22:58:58 |
14 | jimsatrek2 | 1544607 | 2019-11-05 17:40:10 |
15 | sashadobov | 1541207 | 2019-11-12 15:33:40 |
16 | konstantin.german.03 | 1517207 | 2019-11-01 12:53:16 |
17 | andreylizik092007 | 1505907 | 2019-11-10 20:12:01 |
18 | tanaya-80 | 1489407 | 2019-10-31 19:11:41 |
19 | js5634236 | 1479807 | 2019-11-12 16:10:39 |
20 | katerina20853 | 1444293 | 2019-11-11 18:24:27 |
21 | nickita.prima | 1406605 | 2019-11-12 17:39:07 |
22 | plyavgo | 1380905 | 2019-11-11 13:19:08 |
23 | andrey.primochencko | 1378905 | 2019-11-12 17:27:56 |
24 | matvejivanov6lk8 | 1360305 | 2019-11-01 09:22:12 |
25 | harlanova3 | 1326887 | 2019-11-01 11:12:16 |
26 | galochka852 | 1322205 | 2019-11-09 12:59:55 |
27 | tapstov.fedor | 1311887 | 2019-11-01 14:41:27 |
28 | vladdodiko259 | 1308987 | 2019-11-12 13:41:06 |
29 | sinaps8 | 1297287 | 2019-11-12 19:01:36 |
30 | svetamatem2007 | 1278287 | 2019-11-05 12:27:04 |
31 | anastasiayevt | 1273387 | 2019-11-05 12:21:35 |
32 | bogo2006 | 1216400 | 2019-11-05 09:40:08 |
33 | dmit_poli | 1215800 | 2019-11-05 09:46:40 |
34 | alexandra.lopatova | 1214800 | 2019-11-01 09:39:24 |
35 | polinatripuz07 | 1212900 | 2019-11-04 09:23:17 |
36 | zher2005 | 1211600 | 2019-11-05 09:36:36 |
37 | kleshnadya | 1210200 | 2019-11-11 23:28:15 |
38 | stalker1845269 | 1174600 | 2019-11-06 16:43:09 |
39 | nl0-nastya | 1159889 | 2019-11-05 12:24:30 |
40 | mashosha | 1158300 | 2019-11-10 13:26:40 |
41 | dasha241106 | 1157700 | 2019-11-04 09:29:26 |
42 | vikabandarenok18 | 1157500 | 2019-11-04 09:34:02 |
43 | tema.ryabkov | 1156400 | 2019-11-04 09:26:13 |
44 | nastryazan05 | 1155500 | 2019-11-01 09:49:16 |
45 | kaza_yura | 1154300 | 2019-11-05 09:43:22 |
46 | tania_avin | 1148200 | 2019-11-05 09:26:24 |
47 | razb2006 | 1147400 | 2019-11-05 09:32:41 |
48 | kosmovichdasha132007 | 1145600 | 2019-11-04 09:17:05 |
49 | olgaglebfalko | 1113100 | 2019-11-05 11:17:59 |
50 | amalia16102005 | 1111600 | 2019-11-01 09:35:28 |
51 | makarevich-kate | 1100400 | 2019-11-11 12:42:13 |
52 | anton20060710 | 1088291 | 2019-11-06 12:49:06 |
53 | wadya4ka | 1073259 | 2019-11-05 12:17:37 |
54 | daria.lisikova | 1070900 | 2019-11-01 12:19:53 |
55 | ufozhora | 1040291 | 2019-11-11 19:03:15 |
56 | vakulo87 | 1032559 | 2019-11-05 14:10:46 |
57 | sergeyulskiy | 1027779 | 2019-11-12 14:06:35 |
58 | vnl | 997200 | 2019-10-30 21:48:57 |
59 | Sasha.lomats | 992099 | 2019-11-02 10:31:10 |
60 | artemtriputen | 986800 | 2019-11-11 20:19:25 |
61 | zarezacovlad | 970600 | 2019-11-12 14:01:16 |
62 | alexanderignatovichi | 961700 | 2019-11-12 14:14:39 |
63 | melenyakokirill7102005 | 953900 | 2019-10-31 23:41:47 |
64 | katrintennis | 939759 | 2019-11-05 12:01:27 |
65 | leha.bubu | 934600 | 2019-11-08 22:06:13 |
66 | stas.martinovich.05 | 928399 | 2019-11-12 09:36:32 |
67 | pavelkat33 | 907416 | 2019-11-11 19:02:03 |
68 | ggleb8918 | 905000 | 2019-11-12 14:03:45 |
69 | natalikalina75 | 893816 | 2019-11-01 17:20:57 |
70 | v3463685 | 883799 | 2019-10-31 20:04:53 |
71 | nastya.nastasya.skakun.skakun | 882700 | 2019-11-10 17:16:02 |
72 | petkevichmax217 | 876700 | 2019-11-12 14:06:59 |
73 | dhoronzhiy | 826800 | 2019-11-07 15:43:11 |
74 | polevoumisha2005 | 810980 | 2019-11-12 09:59:17 |
75 | sofiko22mar | 809400 | 2019-11-12 15:29:31 |
76 | dave.palle.15 | 800600 | 2019-11-08 22:33:07 |
77 | veronikayudenok | 790800 | 2019-11-01 12:05:57 |
78 | denisspele | 786016 | 2019-10-31 20:40:10 |
79 | svyatoslav22412005 | 772800 | 2019-11-12 14:04:23 |
80 | semenidoon | 735700 | 2019-11-11 11:47:42 |
81 | igor.igorigor101521 | 721500 | 2019-10-30 18:43:49 |
82 | msyulya83 | 709300 | 2019-10-30 16:24:31 |
83 | repka.zubastik | 696180 | 2019-11-12 19:01:58 |
84 | 0609marinka | 674400 | 2019-11-11 15:40:24 |
85 | alla.lazuta2013 | 672100 | 2019-11-12 22:27:54 |
86 | liza.k240505 | 657700 | 2019-11-11 21:02:39 |
87 | talaykodenis | 623800 | 2019-11-05 14:09:35 |
88 | ilya.sakovich.2019 | 612900 | 2019-11-12 12:02:25 |
89 | 6309301 | 607100 | 2019-11-09 22:06:04 |
90 | polinka06rachok | 595800 | 2019-11-04 15:15:12 |
91 | rukletsovpanteley | 589600 | 2019-11-11 19:59:41 |
92 | dencui | 497700 | 2019-11-11 21:07:19 |
93 | dimashelobnev92 | -1 | 2019-10-31 23:26:26 |
94 | lopatinamarusia | -1 | 2019-10-31 22:10:49 |
95 | maksuxa080306 | -1 | 2019-11-08 16:52:06 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | zavackijegor | 1802063 | 2019-11-05 18:11:57 | Завацкий Егор | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 8, руководитель: Ирина Евгеньевна |
2 | diana223.sadovaya | 1801763 | 2019-11-05 17:46:24 | Садовая Диана | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
3 | n.v.s | 1801263 | 2019-11-05 17:43:31 | Свидунович Полина | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
4 | filipovich_darya | 1801063 | 2019-11-05 14:04:27 | Филипович Владислав | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
5 | voxbee | 1800263 | 2019-11-05 14:01:36 | Шалугин Александр | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
6 | ivsamal | 1798063 | 2019-11-07 15:14:45 | Чепикова Яна | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
7 | andreykulesh28 | 1782863 | 2019-11-11 14:41:38 | Кулеш Андрей | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 64 г. Минска», класс: 6, руководитель: Владимир Валерьевич |
8 | danilaasaenok | 1773780 | 2019-11-12 10:57:47 | Асаёнок Даниил | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
9 | 375291914614roman | 1771463 | 2019-11-12 14:17:01 | Харитончик Роман | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 64 г. Минска», класс: 6, руководитель: Владимир Валерьевич |
10 | lanevskialex1996 | 1769663 | 2019-11-12 13:39:46 | Ланевский Алексей | Район: Партизанский, УО: ГУО «СШ № 72 г. Минска», класс: 7, руководитель: Анна Александровна |
11 | karamelka.334466 | 1733065 | 2019-11-12 18:26:23 | Мурзинов Максим | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 64 г. Минска», класс: 8, руководитель: Владимир Валерьевич |
12 | dima.troshkin.ru | 1696063 | 2019-11-11 10:40:11 | Трошкин Дмитрий | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 147 г. Минска», класс: 8, руководитель: Павел Юрьевич |
13 | simon.abramov007 | 1634769 | 2019-11-05 22:58:58 | Корягин Семён | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
14 | jimsatrek2 | 1544607 | 2019-11-05 17:40:10 | Грабовский Андрей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ирина Евгеньевна |
15 | sashadobov | 1541207 | 2019-11-12 15:33:40 | Дубовик Александр | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 7, руководитель: Янислав Викторович |
16 | konstantin.german.03 | 1517207 | 2019-11-01 12:53:16 | Герман Константин | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 8, руководитель: Евгения Викторовна |
17 | andreylizik092007 | 1505907 | 2019-11-10 20:12:01 | Ященко Андрей | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 40 г. Минска», класс: 7, руководитель: Рита Ивановна |
18 | tanaya-80 | 1489407 | 2019-10-31 19:11:41 | Брезовский Ив | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 23 г. Минска», класс: 7, руководитель: Галина Сафроновна |
19 | js5634236 | 1479807 | 2019-11-12 16:10:39 | Журавель Юлия | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 7, руководитель: Евгения Викторовна |
20 | katerina20853 | 1444293 | 2019-11-11 18:24:27 | Кукареко Екатерина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 147 г. Минска», класс: 8, руководитель: Павел Юрьевич |
21 | nickita.prima | 1406605 | 2019-11-12 17:39:07 | Примоченко Никита | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 8, руководитель: Геннадий Николаевич |
22 | plyavgo | 1380905 | 2019-11-11 13:19:08 | Плявго Настя | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 147 г. Минска», класс: 8, руководитель: Павел Юривеч |
23 | andrey.primochencko | 1378905 | 2019-11-12 17:27:56 | Примоченко Андрей | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 7, руководитель: Геннадий Николаевич |
24 | matvejivanov6lk8 | 1360305 | 2019-11-01 09:22:12 | Мытько Дмитрий | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 6, руководитель: Евгения Викторовна |
25 | harlanova3 | 1326887 | 2019-11-01 11:12:16 | Харланова Яна | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 144 г. Минска», класс: 8, руководитель: Инесса Семёновна |
26 | galochka852 | 1322205 | 2019-11-09 12:59:55 | Пехота Ксения | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 92 г. Минска», класс: 6, руководитель: Светлана Иосифовна |
27 | tapstov.fedor | 1311887 | 2019-11-01 14:41:27 | Тапстов Фёдор | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 6, руководитель: Евгения Викторовна |
28 | vladdodiko259 | 1308987 | 2019-11-12 13:41:06 | Бортасевич Влад | Район: Партизанский, УО: ГУО «СШ № 72 г. Минска», класс: 7, руководитель: Анна Александровна |
29 | sinaps8 | 1297287 | 2019-11-12 19:01:36 | Ситников Илья | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 28 г. Минска», класс: 7, руководитель: Александр Леонидович |
30 | svetamatem2007 | 1278287 | 2019-11-05 12:27:04 | Казак Светлана | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 169 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ольга Сергеевна |
31 | anastasiayevt | 1273387 | 2019-11-05 12:21:35 | Евтушенко Анастасия | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 169 г. Минска», класс: 6, руководитель: Ольга Сергеевна |
32 | bogo2006 | 1216400 | 2019-11-05 09:40:08 | Богомаз Валерия | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 8, руководитель: Татьяна Александровна |
33 | dmit_poli | 1215800 | 2019-11-05 09:46:40 | Дмитрук Полина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 8, руководитель: Татьяна Александровна |
34 | alexandra.lopatova | 1214800 | 2019-11-01 09:39:24 | Лопатова Александра | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 8, руководитель: Валентина Владимировна |
35 | polinatripuz07 | 1212900 | 2019-11-04 09:23:17 | Трипуз Полина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 7, руководитель: Валентина Владимировна |
36 | zher2005 | 1211600 | 2019-11-05 09:36:36 | Жердецкий Никита | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 8, руководитель: Татьяна Александровна |
37 | kleshnadya | 1210200 | 2019-11-11 23:28:15 | Клещевская Анна | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 7, руководитель: Валентина Владимировна |
38 | stalker1845269 | 1174600 | 2019-11-06 16:43:09 | Сорокин Ростислав | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 7, руководитель: Евгения Викторовна |
39 | nl0-nastya | 1159889 | 2019-11-05 12:24:30 | Кандюрина Анастасия | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 169 г. Минска», класс: 6, руководитель: Олга Сергеевна |
40 | mashosha | 1158300 | 2019-11-10 13:26:40 | Таланкина Александра | Район: Октябрьский, УО: ГУО «СШ № 30 г. Минска», класс: 6, руководитель: Сергей Михайлович |
Очный этап
Победители:
№ 9. ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» - Завацкий Егор;
№ 20. МГДДиМ - Примоченко Никита;
№ 26. ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» - Шалугин Александр.
Место | Команда | № | Тест | Фин. лингвистика | Шифрогр | Сумма |
1 | Завацкий Егор | 09 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Примоченко Никита | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | Шалугин Александр | 26 | 3 | 1 | 8 | 12 |
4 | Белая Анастасия | 13 | 1 | 23 | 6 | 30 |
5 | Корягин Семён | 05 | 4 | 20 | 7 | 31 |
6 | Величкевич Яков | 07 | 12 | 9 | 12 | 33 |
7 | Филипович Владислав | 10 | 19 | 15 | 3 | 37 |
8 | Лопатова Александр | 37 | 22 | 12 | 4 | 38 |
9 | Ванцович Ярослав | 32 | 2 | 29 | 11 | 42 |
10 | Чепикова Яна | 01 | 24 | 6 | 14 | 44 |
11 | Брезовский Иван | 02 | 10 | 3 | 32 | 45 |
