Городской конкурс по экономике «Занимательная экономика» для учащихся 4-5-х классов
Отборочный этап
Победители игры:
Снитко Владислав - 1 миллион 801 тысяча 463 очка;
Короткевич Эдуард - 1 миллион 798 тысяч 263 очка;
Журавель Кира - 1 миллион 798 тысяч 163 очка.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | vladimirogeiko | 1801463 | 2019-01-09 14:19:30 |
2 | marija.korotkevich | 1798263 | 2019-01-12 13:56:09 |
3 | p.luschevskaya | 1798163 | 2019-01-12 17:37:15 |
4 | princesspolly15112004 | 1797863 | 2019-01-12 17:30:19 |
5 | polly15112004 | 1797863 | 2019-01-12 17:33:20 |
6 | sunlight15112004 | 1797863 | 2019-01-12 17:50:46 |
7 | n.v.s | 1797763 | 2019-01-12 13:51:39 |
8 | luschevskayapolina | 1797663 | 2019-01-12 17:40:15 |
9 | vladmironchik2000 | 1797263 | 2019-01-12 13:32:38 |
10 | filipovich_darya | 1797163 | 2019-01-12 13:48:07 |
11 | max91969 | 1797163 | 2019-01-12 16:40:53 |
12 | urbangirl152004 | 1796463 | 2019-01-12 17:27:32 |
13 | polina.sheglik | 1794963 | 2019-01-09 15:52:00 |
14 | moshko.08 | 1792863 | 2019-01-09 16:22:49 |
15 | yermakova09 | 1792463 | 2019-01-09 16:04:06 |
16 | ivsamal2012 | 1792463 | 2019-01-12 17:38:02 |
17 | cakestudio.by | 1791363 | 2019-01-13 15:23:15 |
18 | ogeikovv | 1791163 | 2019-01-09 13:12:11 |
19 | levitskiy2020 | 1791163 | 2019-01-09 15:43:57 |
20 | lady.kostsiuk2012 | 1791163 | 2019-01-14 13:57:21 |
21 | zhukichsh | 1789863 | 2019-01-09 21:38:58 |
22 | rakhymov08 | 1789663 | 2019-01-09 16:54:07 |
23 | shaban.2020 | 1789563 | 2019-01-09 16:46:36 |
24 | hellsweet | 1788163 | 2019-01-14 20:09:03 |
25 | n.aznieva | 1787763 | 2019-01-12 16:48:12 |
26 | pliasunkova08 | 1784863 | 2019-01-13 19:43:17 |
27 | nikita.golub.2008.06 | 1783863 | 2019-01-14 22:01:47 |
28 | lusa.polina04 | 1783763 | 2019-01-12 17:54:04 |
29 | pish-alena | 1783463 | 2019-01-09 14:08:53 |
30 | chaikovskiv | 1781163 | 2019-01-12 22:26:13 |
31 | otriks | 1777563 | 2019-01-14 22:43:59 |
32 | zademlenyukk | 1776763 | 2019-01-09 15:27:29 |
33 | natapat | 1772063 | 2019-01-13 17:39:27 |
34 | bober12 | 1765463 | 2019-01-11 19:54:22 |
35 | ivanovaminsk | 1761563 | 2019-01-12 16:37:24 |
36 | yankovich.iryna | 1755380 | 2019-01-12 18:13:35 |
37 | tiger55733 | 1751663 | 2019-01-14 19:44:07 |
38 | sedmoy | 1749763 | 2019-01-09 21:26:07 |
39 | julia.halavina | 1749263 | 2019-01-13 21:20:43 |
40 | tiramisu_alba | 1748763 | 2019-01-11 16:01:48 |
41 | daniil.kalenovich | 1746263 | 2019-01-12 20:24:12 |
42 | _star | 1745663 | 2019-01-14 19:34:54 |
43 | skiff.79 | 1744863 | 2019-01-12 11:12:09 |
44 | gbeebies | 1744063 | 2019-01-13 11:37:19 |
45 | mariya.kastrova | 1742463 | 2019-01-12 19:03:33 |
46 | korneych | 1742363 | 2019-01-11 21:27:27 |
47 | lola126 | 1741863 | 2019-01-10 12:52:12 |
48 | 007.shprot | 1739963 | 2019-01-13 20:06:06 |
49 | p.lusa | 1737045 | 2019-01-12 17:43:03 |
50 | fedoracko | 1734963 | 2019-01-10 20:04:24 |
51 | olka030722 | 1734680 | 2019-01-14 22:52:02 |
52 | viitalii | 1734163 | 2019-01-10 20:37:24 |
53 | solnce_moe | 1734063 | 2019-01-12 15:38:58 |
54 | rumnata | 1730463 | 2019-01-13 13:31:28 |
55 | evdokimovairs | 1728563 | 2019-01-13 21:58:56 |
56 | liamefa | 1726763 | 2019-01-08 15:37:08 |
57 | grineva_ia | 1726763 | 2019-01-11 11:18:42 |
58 | ira_83 | 1724063 | 2019-01-14 21:51:34 |
59 | skabey | 1722863 | 2019-01-13 16:08:50 |
60 | lenysik_l | 1721763 | 2019-01-12 18:50:05 |
61 | vit_adts | 1714563 | 2019-01-14 18:07:29 |
62 | polinaluschevskaya | 1709301 | 2019-01-12 17:56:37 |
63 | 3283638 | 1704963 | 2019-01-13 21:12:40 |
64 | alesia.gamidova | 1702663 | 2019-01-13 22:02:32 |
65 | chaikovskaya | 1699463 | 2019-01-09 22:14:38 |
66 | ogeikov | 1690163 | 2019-01-09 12:32:41 |
67 | artur070515 | 1685101 | 2019-01-14 09:41:22 |
68 | n.khmyl | 1684963 | 2019-01-13 20:19:43 |
69 | kzelko8 | 1682663 | 2019-01-12 20:11:04 |
70 | vgrinok | 1680563 | 2019-01-14 16:43:42 |
71 | olyakom | 1652763 | 2019-01-09 18:30:09 |
72 | maksimshcherbinin2008 | 1648002 | 2019-01-06 12:08:02 |
73 | n.yu.2013 | 1645364 | 2019-01-07 22:26:40 |
74 | ten_ambizia | 1637163 | 2019-01-10 20:06:44 |
75 | fendrikova_olga | 1631363 | 2019-01-13 21:48:28 |
76 | kohan166 | 1619772 | 2019-01-14 23:48:42 |
77 | olga1520 | 1618104 | 2019-01-09 19:14:05 |
78 | anna-belavskaya | 1612684 | 2019-01-14 11:12:33 |
79 | tatkar2010 | 1595646 | 2019-01-10 20:02:30 |
80 | Lychkovskij.k | 1590569 | 2019-01-10 10:31:44 |
81 | goncharenko_elena_1974 | 1584285 | 2019-01-13 20:45:03 |
82 | schura_kag | 1583969 | 2019-01-13 22:58:15 |
83 | omgrad | 1578269 | 2019-01-13 00:17:02 |
84 | yulya_gorbacheva_87 | 1572034 | 2019-01-14 11:03:21 |
85 | katusha2408 | 1542007 | 2019-01-12 13:28:39 |
86 | lusa15112004 | 1541907 | 2019-01-12 17:46:10 |
87 | ivsamal | 1539607 | 2019-01-12 13:12:33 |
88 | vlad.kazusev | 1533707 | 2019-01-09 16:37:54 |
89 | buzuk.matvey | 1526007 | 2019-01-14 12:57:15 |
90 | yur-ta | 1522469 | 2019-01-13 21:43:19 |
91 | luckyplaylike2003 | 1516507 | 2019-01-14 13:31:22 |
92 | sheleg.aleksandr | 1513799 | 2019-01-13 20:48:46 |
93 | kudoshma | 1509207 | 2019-01-12 21:50:57 |
94 | botanyka | 1508207 | 2019-01-13 20:29:54 |
95 | nadezdaschumyanseva | 1500271 | 2019-01-09 13:13:38 |
96 | iness.ka | 1499107 | 2019-01-13 19:13:33 |
97 | domus.busel | 1497807 | 2019-01-10 12:30:45 |
98 | mikulik2019 | 1492407 | 2019-01-10 12:48:06 |
99 | 943-30 | 1491427 | 2019-01-14 12:48:04 |
100 | sonkotra | 1490807 | 2019-01-09 18:39:47 |
101 | polina15112004 | 1486669 | 2019-01-11 15:43:14 |
102 | pliasunkov07 | 1485407 | 2019-01-13 19:33:56 |
103 | korotysh_anastasia | 1485007 | 2019-01-10 09:35:13 |
104 | dimakatko2009 | 1483507 | 2019-01-13 16:51:02 |
105 | daniilrabtsevich07 | 1481807 | 2019-01-10 21:14:56 |
106 | spolina2008 | 1478007 | 2019-01-13 13:15:29 |
107 | dolzh09 | 1477947 | 2019-01-11 10:08:44 |
108 | sungredi | 1476707 | 2019-01-13 17:31:35 |
109 | tanyavolvo | 1471707 | 2019-01-13 13:19:29 |
110 | ivanavlasev | 1469407 | 2019-01-14 16:28:34 |
111 | podreze | 1468707 | 2019-01-12 19:01:31 |
112 | oun4 | 1465807 | 2019-01-05 15:57:35 |
113 | paplevko84 | 1465207 | 2019-01-12 22:27:49 |
114 | vorobei.katya | 1463007 | 2019-01-14 11:07:30 |
115 | yulya.kolenbet.88 | 1451535 | 2019-01-11 17:07:31 |
116 | raisol | 1451407 | 2019-01-11 14:49:08 |
117 | mtv42462 | 1450507 | 2019-01-14 23:53:54 |
118 | dylejkomaksim | 1450028 | 2019-01-14 12:34:26 |
119 | zabolotskiy.aleksey08 | 1450007 | 2019-01-11 11:20:36 |
120 | 7505837 | 1439691 | 2019-01-13 13:50:21 |
121 | zinaida5344848 | 1439007 | 2019-01-13 20:14:22 |
122 | alinakharlamova9 | 1434007 | 2019-01-11 11:18:23 |
123 | daffnakim969 | 1433427 | 2019-01-14 18:42:35 |
124 | marina.trubchik | 1433407 | 2019-01-13 17:26:15 |
125 | svechnikovaaa | 1433107 | 2019-01-11 19:11:42 |
126 | marina.marin-stetz | 1422307 | 2019-01-10 22:08:29 |
127 | medveronika | 1420407 | 2019-01-13 20:50:54 |
128 | andreiandrei19ok85 | 1418807 | 2019-01-09 17:30:06 |
129 | dasha.kraiko | 1417007 | 2019-01-13 18:16:22 |
130 | a.v.malinouski | 1407307 | 2019-01-13 20:15:24 |
131 | juliy2008 | 1398507 | 2019-01-14 22:30:21 |
132 | alexey.belokon | 1394471 | 2019-01-14 22:35:36 |
133 | svetlana.kuchinskaya | 1386847 | 2019-01-11 10:17:24 |
134 | sstartsev | 1382593 | 2019-01-14 19:44:49 |
135 | ryzhkov-2009 | 1364407 | 2019-01-11 15:15:04 |
136 | fiodaravatany | 1361807 | 2019-01-13 18:22:12 |
137 | ekaterina.ragulinasherstobitova | 1356571 | 2019-01-10 11:33:39 |
138 | makarevich05011978 | 1352905 | 2019-01-10 14:45:41 |
139 | alex.skrobov | 1352605 | 2019-01-12 10:34:03 |
140 | dmitrij_sivak | 1347805 | 2019-01-12 16:32:41 |
141 | belayanastya2008 | 1343187 | 2019-01-12 13:06:16 |
142 | anna_biba | 1336405 | 2019-01-13 18:40:26 |
143 | arinuki | 1335466 | 2019-01-10 21:24:54 |
144 | kisulya.87.87 | 1330605 | 2019-01-11 11:41:01 |
145 | ira_suprunchuk | 1322105 | 2019-01-08 21:42:33 |
146 | valerie-lades | 1313005 | 2019-01-13 18:22:13 |
147 | alokpod | 1306587 | 2019-01-13 10:00:05 |
148 | milanakonopatskaya | 1303524 | 2019-01-12 10:45:00 |
149 | lenkinn | 1300587 | 2019-01-08 20:09:55 |
150 | dimall2008ll | 1294887 | 2019-01-12 21:45:01 |
151 | veronikanedbaylo1979 | 1291511 | 2019-01-11 10:54:59 |
152 | 6794448 | 1286494 | 2019-01-09 20:48:42 |
153 | eugene.ratkevich | 1277287 | 2019-01-09 17:39:55 |
154 | kip-82 | 1271187 | 2019-01-10 15:27:09 |
155 | gnetko2018 | 1270187 | 2019-01-10 11:37:04 |
156 | prodedovich2008 | 1265587 | 2019-01-11 10:09:44 |
157 | elena.d.82 | 1261187 | 2019-01-09 19:29:28 |
158 | arsenya_novik | 1259587 | 2019-01-14 09:38:42 |
159 | lilised07 | 1253144 | 2019-01-14 17:27:11 |
160 | miss.viktorria | 1238187 | 2019-01-13 15:08:29 |
161 | boris121108 | 1237487 | 2019-01-10 12:10:05 |
162 | tihohodik83 | 1232587 | 2019-01-13 21:08:23 |
163 | liz1chichina | 1231187 | 2019-01-10 21:10:05 |
164 | tereshko.ira | 1227959 | 2019-01-10 16:31:40 |
165 | student1.sch66 | 1215089 | 2019-01-09 13:56:14 |
166 | lyutarevich08 | 1214500 | 2019-01-14 22:22:17 |
167 | makhnach.yulya | 1213000 | 2019-01-14 22:09:05 |
168 | 1.marat.mia | 1211300 | 2019-01-14 22:11:26 |
169 | luik82 | 1210700 | 2019-01-11 16:44:53 |
170 | maryba | 1208532 | 2019-01-11 20:57:40 |
171 | 7204477 | 1207089 | 2019-01-14 18:32:17 |
172 | antmnv | 1203989 | 2019-01-12 21:22:36 |
173 | nrchk | 1202800 | 2019-01-10 10:27:48 |
174 | salinas | 1200700 | 2019-01-09 20:39:07 |
175 | zhizel | 1200300 | 2019-01-09 19:46:08 |
176 | svetasuperstar1 | 1200000 | 2019-01-14 13:03:03 |
177 | lesha.yakusik | 1198900 | 2019-01-13 18:33:08 |
178 | Knikus | 1197300 | 2019-01-13 14:12:56 |
179 | alina_khilko96 | 1195859 | 2019-01-10 18:56:41 |
180 | anna_wrk | 1194800 | 2019-01-10 20:11:29 |
181 | irinetta | 1194754 | 2019-01-09 22:03:43 |
182 | asulkouskaya | 1192289 | 2019-01-14 15:34:58 |
183 | novidarina | 1189587 | 2019-01-08 15:26:59 |
184 | sch183 | 1189200 | 2019-01-14 11:05:10 |
185 | vovauta | 1188414 | 2019-01-14 09:37:52 |
186 | olga_naum | 1187800 | 2019-01-12 16:24:55 |
187 | budnikkta | 1178100 | 2019-01-14 23:51:57 |
188 | burykh09 | 1175500 | 2019-01-09 10:53:40 |
189 | cancevich | 1174000 | 2019-01-09 21:28:27 |
190 | yana.mikulik | 1173209 | 2019-01-10 12:27:40 |
191 | teranna_ol | 1169300 | 2019-01-10 10:26:52 |
192 | hrabko | 1167089 | 2019-01-13 13:45:46 |
193 | tarakanovaekaterina | 1161200 | 2019-01-14 12:51:48 |
194 | zima73zima | 1160689 | 2019-01-11 09:45:16 |
195 | maksimovich.el | 1159100 | 2019-01-13 18:29:43 |
196 | gerasimchik0808 | 1158200 | 2019-01-11 11:16:44 |
197 | anna_wrk | 1152300 | 2019-01-10 20:23:02 |
198 | evl86 | 1152100 | 2019-01-13 18:37:23 |
199 | lyakhovskaya08 | 1151700 | 2019-01-14 22:16:22 |
200 | ak_47zdes | 1150800 | 2019-01-13 16:23:48 |
201 | oli-leli2010 | 1150589 | 2019-01-11 11:22:37 |
202 | hpprobook4525 | 1149389 | 2019-01-13 21:38:44 |
203 | site.sch66 | 1146489 | 2019-01-09 13:41:03 |
204 | elenasu5 | 1143300 | 2019-01-12 19:40:43 |
205 | angalevichelena | 1142800 | 2019-01-08 20:11:01 |
206 | mihal.nikita2008 | 1142791 | 2019-01-14 13:20:35 |
207 | kdmk | 1141900 | 2019-01-10 20:22:10 |
208 | len4ik_mapid | 1140700 | 2019-01-08 21:30:55 |
209 | stanishevskaya07 | 1139600 | 2019-01-11 11:21:52 |
210 | altroyanov | 1139200 | 2019-01-12 20:50:18 |
211 | hudkova_iryna | 1136900 | 2019-01-12 11:39:54 |
212 | mirors | 1132089 | 2019-01-12 11:29:38 |
213 | nana1977 | 1129400 | 2019-01-11 12:48:00 |
214 | ulyalash | 1128600 | 2019-01-10 18:55:56 |
215 | d.dunyak09 | 1126791 | 2019-01-11 11:19:29 |
216 | passat1 | 1125300 | 2019-01-13 11:23:58 |
217 | r.sofiusha | 1124977 | 2019-01-14 16:59:59 |
218 | pupslov | 1124100 | 2019-01-11 13:47:32 |
219 | Marina2676 | 1122100 | 2019-01-09 22:28:56 |
220 | 2484114 | 1119100 | 2019-01-12 13:14:24 |
221 | 444444.zhenya | 1118991 | 2019-01-12 00:20:35 |
222 | novikofff-78 | 1114100 | 2019-01-07 14:15:36 |
223 | svyakimovich | 1113689 | 2019-01-14 13:23:03 |
224 | student1.sch66 | 1112591 | 2019-01-09 13:46:40 |
225 | dragunmarin | 1112100 | 2019-01-09 22:07:11 |
226 | hleb0850 | 1111800 | 2019-01-05 16:03:27 |
227 | anna-novik | 1110600 | 2019-01-14 11:31:21 |
228 | TatsianaR | 1109300 | 2019-01-10 20:13:08 |
229 | segenlena | 1108700 | 2019-01-10 10:15:13 |
230 | allyha | 1107400 | 2019-01-12 19:39:36 |
231 | urakova.darya07 | 1105400 | 2019-01-11 11:17:02 |
232 | katialat | 1104589 | 2019-01-11 10:42:59 |
233 | elena0283 | 1099100 | 2019-01-13 17:44:27 |
234 | gin2azot | 1094600 | 2019-01-10 10:43:41 |
235 | katyliaekimtsova | 1090800 | 2019-01-14 14:53:00 |
236 | kseniyasolntse | 1089989 | 2019-01-12 10:43:30 |
237 | nastassia.hancevich | 1089191 | 2019-01-13 22:10:28 |
238 | rodionova.karina07 | 1086000 | 2019-01-11 11:10:42 |
239 | kolchevskaya2016 | 1081100 | 2019-01-09 17:40:24 |
240 | guddima654511111994 | 1080989 | 2019-01-14 13:21:48 |
241 | julja2908dom | 1079000 | 2019-01-09 12:10:21 |
242 | sunyellow | 1078700 | 2019-01-10 20:02:57 |
243 | kazak59tana | 1078400 | 2019-01-09 21:30:52 |
244 | a.zhivitskaya | 1074100 | 2019-01-14 21:52:59 |
245 | tima050508 | 1073500 | 2019-01-12 12:20:02 |
246 | shakh.2014 | 1071700 | 2019-01-13 19:43:08 |
247 | natulik1979 | 1071600 | 2019-01-12 21:37:25 |
248 | shushkevich1 | 1069200 | 2019-01-14 10:53:28 |
249 | shyiskaua | 1065889 | 2019-01-14 14:54:15 |
250 | avtoturcom | 1063800 | 2019-01-13 15:58:37 |
251 | kateselest | 1062891 | 2019-01-11 09:43:05 |
252 | k_a_t_y_a | 1062600 | 2019-01-09 20:39:52 |
253 | pristupa1945 | 1059200 | 2019-01-13 19:24:42 |
254 | tatsiana-81 | 1059100 | 2019-01-13 19:42:33 |
255 | Arsik29.01 | 1058500 | 2019-01-07 21:10:03 |
256 | olia_k | 1057700 | 2019-01-12 20:09:29 |
257 | tavish-55 | 1057700 | 2019-01-14 12:06:10 |
258 | olgaskopec1983 | 1053600 | 2019-01-10 10:52:58 |
259 | fishka191 | 1051431 | 2019-01-13 20:36:24 |
260 | kakareko.marina | 1051200 | 2019-01-10 13:04:00 |
261 | sytenkova | 1050100 | 2019-01-13 18:51:32 |
262 | shaternik_olga | 1046391 | 2019-01-11 11:40:21 |
263 | platsot | 1043300 | 2019-01-14 20:01:24 |
264 | zautsevegor | 1042291 | 2019-01-14 14:48:05 |
265 | student1.sch66 | 1036999 | 2019-01-09 13:57:04 |
266 | student.sch66 | 1033800 | 2019-01-09 13:36:16 |
267 | artem.miranovich | 1026500 | 2019-01-13 20:36:28 |
268 | student1.sch66 | 1022759 | 2019-01-09 13:58:52 |
269 | yuriy_17 | 1021100 | 2019-01-14 21:03:37 |
270 | shkolaaaa124 | 1020800 | 2019-01-14 18:30:59 |
271 | sofia133788 | 1020099 | 2019-01-10 12:09:46 |
272 | mangust99 | 1017900 | 2019-01-14 14:46:49 |
273 | docha-alena | 1017700 | 2019-01-11 12:18:32 |
274 | student.sch66 | 1017259 | 2019-01-09 13:30:53 |
275 | alla.bartnovskaya.84 | 1012859 | 2019-01-13 13:42:46 |
276 | 7077185 | 1012791 | 2019-01-13 13:21:06 |
277 | k6060502 | 1012500 | 2019-01-14 22:19:46 |
278 | mivona | 1012200 | 2019-01-09 09:45:44 |
279 | olga1973-11-06 | 1011900 | 2019-01-14 04:43:32 |
280 | borichevskiygleb | 1005579 | 2019-01-12 10:24:32 |
281 | salanenka | 1001100 | 2019-01-14 20:03:19 |
282 | vikadonchik2009 | 1000983 | 2019-01-11 10:43:21 |
283 | polovcevaskvorcova | 998300 | 2019-01-09 11:57:09 |
284 | shkolaaaa123 | 993100 | 2019-01-14 12:28:28 |
285 | yarosh.alla | 993000 | 2019-01-13 20:15:06 |
286 | student.sch66 | 991143 | 2019-01-09 13:47:18 |
287 | mishchenko1996nik | 990430 | 2019-01-10 13:28:08 |
288 | yevnastya | 989191 | 2019-01-14 13:18:21 |
289 | golunik | 984000 | 2019-01-11 17:53:02 |
290 | annaner | 983823 | 2019-01-09 23:24:33 |
291 | kozlova-anastasiya | 979691 | 2019-01-12 10:45:27 |
292 | hoz-vo | 978991 | 2019-01-12 16:17:13 |
293 | yarik.sidoroff | 976500 | 2019-01-08 21:05:18 |
294 | tatsianamir | 974900 | 2019-01-14 21:05:55 |
295 | paxi | 969200 | 2019-01-13 23:37:21 |
296 | androsyu4ka | 968300 | 2019-01-14 20:44:51 |
297 | natalikyriakova | 955300 | 2019-01-13 21:58:26 |
298 | tannik | 947759 | 2019-01-13 15:50:02 |
299 | jenekmoskalenko | 941600 | 2019-01-13 17:46:33 |
300 | richterdiana | 941200 | 2019-01-13 16:48:28 |
301 | e_bezruchko | 938700 | 2019-01-13 18:46:23 |
302 | l-androsuk | 935076 | 2019-01-12 22:39:06 |
303 | gerda375 | 930311 | 2019-01-09 11:33:43 |
304 | lybov-psixolog | 924416 | 2019-01-11 09:40:09 |
305 | kotby2009 | 914100 | 2019-01-11 20:15:10 |
306 | maksimdubitskiy | 910800 | 2019-01-12 10:36:56 |
307 | kristinax09 | 902383 | 2019-01-11 22:22:51 |
308 | egoremelyanov | 883336 | 2019-01-12 10:39:45 |
309 | vfilonyuk2009 | 868459 | 2019-01-10 23:44:51 |
310 | the_dashka81 | 848209 | 2019-01-10 13:25:35 |
311 | nastusyaval | 847399 | 2019-01-10 16:38:33 |
312 | vavilova1206 | 846260 | 2019-01-14 12:55:32 |
313 | sergei.unuchek | 844799 | 2019-01-13 20:19:30 |
314 | vishnyakovstudio | 844791 | 2019-01-11 20:57:24 |
315 | chernichkaartem | 841000 | 2019-01-14 09:36:27 |
316 | gavrilova2153 | 835359 | 2019-01-14 13:21:17 |
317 | rus.bros83 | 831500 | 2019-01-12 19:39:24 |
318 | alexkav | 828500 | 2019-01-09 20:20:48 |
319 | ivankoyuliya | 827800 | 2019-01-12 10:28:43 |
320 | shelest.kseniya.08 | 826780 | 2019-01-14 12:56:34 |
321 | nesterovich.katerina | 823483 | 2019-01-14 12:57:22 |
322 | nm.2010 | 822100 | 2019-01-14 12:36:37 |
323 | student.sch66 | 821700 | 2019-01-09 13:50:20 |
324 | alekseygladkiy | 820100 | 2019-01-12 10:32:35 |
325 | ganzhazharova84 | 804400 | 2019-01-13 18:56:47 |
326 | basiksmolski8 | 799700 | 2019-01-12 14:18:07 |
327 | kristenia | 795316 | 2019-01-07 17:25:09 |
328 | sarik76 | 783200 | 2019-01-09 22:37:17 |
329 | egorturovets | 760600 | 2019-01-12 10:30:59 |
330 | sofiabutsko | 755600 | 2019-01-14 12:36:17 |
331 | vitlena | 754936 | 2019-01-12 15:08:29 |
332 | ekaterina.sherstobitov | 745400 | 2019-01-10 12:23:04 |
333 | mariya.kozlova | 728416 | 2019-01-10 10:13:33 |
334 | maks.zhdanok | 720300 | 2019-01-14 09:34:48 |
335 | elizavetakazachishina | 714500 | 2019-01-10 10:16:10 |
336 | vasilisamajutko | 711600 | 2019-01-12 10:37:06 |
337 | alisa12101984 | 698600 | 2019-01-13 12:27:54 |
338 | strigadarya | 685980 | 2019-01-12 10:36:57 |
339 | k4tevolk | 681280 | 2019-01-14 13:20:35 |
340 | kostikneb | 672980 | 2019-01-10 13:15:31 |
341 | felixbaf | 672780 | 2019-01-13 22:13:28 |
342 | anisimova.ulyana | 652116 | 2019-01-12 10:44:22 |
343 | 6589368_76 | 620200 | 2019-01-10 13:00:55 |
344 | yurkabugaev2003 | 617657 | 2019-01-14 13:19:08 |
345 | kseniyapratskevich | 609084 | 2019-01-12 10:21:35 |
346 | katyaralavets | 607900 | 2019-01-10 13:05:57 |
347 | andreeva_alisa | 587200 | 2019-01-12 10:17:10 |
348 | grishchenkova87 | 577200 | 2019-01-09 16:01:59 |
349 | pankratovaanna | 574500 | 2019-01-10 10:00:51 |
350 | egorfv09 | 574180 | 2019-01-10 16:37:46 |
351 | winter.83 | 557100 | 2019-01-13 12:42:56 |
352 | sofyabalaykirova | 552700 | 2019-01-10 10:00:13 |
353 | ekaterinagoltsova | 533500 | 2019-01-10 10:08:24 |
354 | lena.petrikevich.86 | 509400 | 2019-01-13 19:29:45 |
355 | ivanbahmat | 500500 | 2019-01-12 10:27:19 |
356 | jukmihail | 494500 | 2019-01-10 09:51:46 |
357 | alesyamulyarova | 432400 | 2019-01-12 10:32:06 |
358 | viktoriyavarivonchik | 362000 | 2019-01-10 10:03:54 |
359 | varivonchikvaleriya | 296800 | 2019-01-10 10:01:32 |
360 | chigrik.79 | 284300 | 2019-01-12 19:03:12 |
361 | yana.yana | 259100 | 2019-01-14 23:05:13 |
362 | kirechkoartem | 36600 | 2019-01-12 10:18:08 |
363 | glebkononovic | -1 | 2019-01-09 14:35:55 |
364 | sergmicro | -1 | 2019-01-09 17:17:36 |
365 | slkvivan | -1 | 2019-01-09 21:29:35 |
366 | vorontsova.aleksanda | -1 | 2019-01-11 13:06:35 |
367 | elena.kirpichnikova | -1 | 2019-01-11 17:39:57 |
368 | nadejdajdanovich | -1 | 2019-01-12 10:18:52 |
369 | lena10166119 | -1 | 2019-01-12 20:36:39 |
370 | alkov1209 | -1 | 2019-01-13 11:51:52 |
371 | egoric26.5.08 | -1 | 2019-01-13 12:28:15 |
372 | minivv | -1 | 2019-01-13 16:00:25 |
373 | shushkevichnata | -1 | 2019-01-13 17:03:49 |
374 | kraskevichegor | -1 | 2019-01-13 18:31:49 |
375 | vetchinkin_oleg | -1 | 2019-01-13 21:04:58 |
376 | sil101 | -1 | 2019-01-13 21:14:57 |
377 | wert1337xyi228 | -1 | 2019-01-14 12:03:14 |
378 | nataaghe2009 | -1 | 2019-01-14 15:13:36 |
379 | kristina.kotanova | -1 | 2019-01-14 21:04:57 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | vladimirogeiko | 1801463 | 2019-01-09 14:19:30 | Снитко Владислав | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 142 г. Минска», класс: 5б, руководитель: Ирина анатольевна |
2 | marija.korotkevich | 1798263 | 2019-01-12 13:56:09 | Короткевич Эдуард | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5Д, руководитель: Ирина Евгеньевна |
3 | p.luschevskaya | 1798163 | 2019-01-12 17:37:15 | Журавель Кира | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5Ж, руководитель: Ирина Евгеньевна |
4 | princesspolly15112004 | 1797863 | 2019-01-12 17:30:19 | Асаёнок Даниил | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5В, руководитель: Ирина Евгеньевна |
5 | polly15112004 | 1797863 | 2019-01-12 17:33:20 | Садовая Диана | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5З, руководитель: Ирина Евгеньевна |
6 | sunlight15112004 | 1797863 | 2019-01-12 17:50:46 | Грабовский Андрей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5Г, руководитель: Ирина Евгеньевна |
7 | n.v.s | 1797763 | 2019-01-12 13:51:39 | Свидунович Полина | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5Ж, руководитель: Ирина Евгеньевна |
8 | luschevskayapolina | 1797663 | 2019-01-12 17:40:15 | Белая Анастасия | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5З, руководитель: Ирина Евгеньевна |
9 | vladmironchik2000 | 1797263 | 2019-01-12 13:32:38 | Мирончик Влад | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5В, руководитель: Ирина Евгеньвна |
10 | filipovich_darya | 1797163 | 2019-01-12 13:48:07 | Филипович Владислав | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5Ж, руководитель: Ирина Евгеньевна |
11 | max91969 | 1797163 | 2019-01-12 16:40:53 | Забудько Максим | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5Е, руководитель: Ирина Евгеньевна |
12 | urbangirl152004 | 1796463 | 2019-01-12 17:27:32 | Туше Елизавета | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 5З, руководитель: Ирина Евгеньевна |
13 | polina.sheglik | 1794963 | 2019-01-09 15:52:00 | Чеглик Полина | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 142 г. Минска», класс: 4б, руководитель: Ирина Константиновна |
