Онлайн-выставка детских рисунков «Налоги глазами детей» ко дню защиты детей
Представляет книгу: «Детям о налогах. Сказочные истории в двух частях»
Видео ролик: выставка детских рисунков "Налоги глазами детей"
Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто…», на ресурсном центре основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости
Игра-тест «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | katyaleshkevich7 | 2109428 | 2020-04-30 09:41:43 |
2 | kukharchyksch44 | 2108628 | 2020-04-29 23:27:00 |
3 | tima.dudich.97 | 1756115 | 2020-05-01 11:03:02 |
4 | 007alex03 | 1737422 | 2020-05-01 11:09:37 |
5 | halitov.ruslan11 | 1710524 | 2020-04-29 15:47:58 |
6 | cer2005dima | 1672923 | 2020-04-30 17:15:18 |
7 | kate-192007 | 1605381 | 2020-04-30 15:19:29 |
8 | shalabastya | 1555167 | 2020-04-30 16:35:13 |
9 | kasparchick2000 | 1531185 | 2020-04-29 21:56:57 |
10 | v000skaya | 1520687 | 2020-04-30 17:36:00 |
11 | salutpobedy | 1451787 | 2020-04-30 13:21:00 |
12 | nikzlobich7211 | 1450584 | 2020-05-01 14:47:31 |
13 | giuliad | 1430525 | 2020-04-29 14:12:24 |
14 | natasha-minsk86 | 1411487 | 2020-04-29 17:11:48 |
15 | daria.dl.1234567 | 1344582 | 2020-04-30 14:53:19 |
16 | inchgirl-07 | 1293164 | 2020-04-29 15:46:41 |
17 | sch35 | 1244023 | 2020-05-01 11:58:41 |
18 | pasha.filippovitch | 1215223 | 2020-04-30 22:34:12 |
19 | tan.yalovsk | 1205523 | 2020-04-30 16:57:25 |
20 | demidovich.a | 1202025 | 2020-05-01 11:29:34 |
21 | vlad.kuzmich.9797 | 1189764 | 2020-04-29 17:56:28 |
22 | ivan.tr2003 | 1144623 | 2020-04-29 15:44:43 |
23 | leralis157 | 1140284 | 2020-05-01 09:41:39 |
24 | annaguzarevichminsk | 1133084 | 2020-05-01 17:06:18 |
25 | ira.pavochka | 1126459 | 2020-04-30 22:34:53 |
26 | timurburied | 1087884 | 2020-05-01 20:47:01 |
27 | ksushavchinikova | 1081659 | 2020-04-29 16:55:54 |
28 | sch44 | 1071477 | 2020-04-29 21:07:36 |
29 | okrupenkin | 1067827 | 2020-05-01 11:51:44 |
30 | ekaterina.sherstobitov | 1064527 | 2020-04-29 21:26:04 |
31 | alinabranickaa | 1059459 | 2020-04-30 10:07:38 |
32 | kozlova.katsiaryna | 1045677 | 2020-04-29 13:58:20 |
33 | matwejzorka2005 | 1036177 | 2020-04-30 21:04:07 |
34 | babylandik | 1032818 | 2020-04-29 19:56:10 |
35 | zhukovson | 1031854 | 2020-04-29 14:30:03 |
36 | suzanna2006 | 1030159 | 2020-05-01 18:48:25 |
37 | natalya.sinyak | 1020118 | 2020-04-29 16:35:04 |
38 | kasper-s | 1018713 | 2020-04-29 20:03:31 |
39 | nastenka_alvenka | 1009536 | 2020-04-29 16:41:42 |
40 | natalya-grits | 1003818 | 2020-04-30 14:04:21 |
41 | diana_rudz | 983391 | 2020-04-30 14:05:58 |
42 | lebedko_ivan | 973095 | 2020-05-01 08:21:17 |
43 | rtishcheva221102 | 951304 | 2020-04-29 15:08:39 |
44 | simka100185 | 944595 | 2020-04-29 20:24:32 |
45 | calllinrebellion | 927254 | 2020-05-01 18:31:01 |
46 | kolodkevich.nastya | 919512 | 2020-04-30 13:17:49 |
47 | vergrisha0205 | 918275 | 2020-04-29 17:28:23 |
48 | sch148-5 | 906493 | 2020-04-29 14:14:54 |
49 | dsusko385 | 902472 | 2020-05-01 10:38:15 |
50 | ivan.savchenko.1818 | 896954 | 2020-04-29 17:19:59 |
51 | asokolovae.2005 | 868836 | 2020-05-01 17:44:40 |
52 | azzz367.com | 867954 | 2020-04-30 10:25:57 |
53 | gergel81 | 855995 | 2020-04-29 22:16:49 |
54 | vasilevskaamaria781 | 852113 | 2020-04-29 18:14:27 |
55 | eroshka0978lena | 840195 | 2020-05-01 18:52:16 |
56 | danila.ymnik | 836871 | 2020-04-29 20:42:14 |
57 | tulips1003 | 815108 | 2020-04-29 14:12:38 |
58 | mrlorents45 | 813913 | 2020-04-29 19:18:33 |
59 | lizababich2005 | 809795 | 2020-04-30 23:49:32 |
60 | eugeny.filipovich | 795716 | 2020-04-30 23:45:40 |
61 | zahar.karpinchik | 786772 | 2020-04-30 15:40:50 |
62 | dima.neamkovich | 777013 | 2020-04-30 15:37:47 |
63 | kirilltam89 | 766967 | 2020-05-01 15:49:49 |
64 | mateikoia | 758331 | 2020-04-29 15:31:53 |
65 | ttil.live44 | 752531 | 2020-05-01 17:15:01 |
66 | ignatkot5 | 734131 | 2020-04-30 11:40:43 |
67 | manlesha2727 | 733554 | 2020-04-30 11:42:35 |
68 | bakalenkoellina | 690972 | 2020-04-29 17:56:41 |
69 | arinavasilevskaya13 | 689931 | 2020-04-29 14:21:06 |
70 | zaxarmilashevskiy | 684472 | 2020-04-30 11:38:57 |
71 | ms.yancovich | 663390 | 2020-04-30 11:07:10 |
72 | nalivochka89 | 662290 | 2020-04-29 18:24:46 |
73 | zaichelo88 | 624929 | 2020-04-30 11:40:35 |
74 | gammi20047 | 592608 | 2020-05-01 00:24:08 |
75 | matveigneushev1 | 577008 | 2020-04-30 22:52:25 |
76 | lia4mn | 572528 | 2020-04-29 16:59:36 |
77 | nadezhdagrinkevich2005 | 568608 | 2020-04-30 10:12:41 |
78 | kns1981 | 563667 | 2020-05-01 17:06:55 |
79 | olamilko | 559008 | 2020-04-30 22:50:41 |
80 | zabavskyv175 | 525967 | 2020-04-30 12:14:18 |
81 | cernobylecmisa | 509126 | 2020-04-30 09:55:15 |
82 | aleks0905l | 493626 | 2020-04-30 10:01:10 |
83 | lina.baradulina.03 | 460526 | 2020-04-30 11:16:33 |
84 | c.ernobylecmisa | 393467 | 2020-04-30 16:52:34 |
85 | paceevandrey | 367244 | 2020-04-29 20:19:33 |
86 | arkady007228 | -1 | 2020-04-30 16:26:28 |
87 | zhekasky90 | -1 | 2020-04-30 18:09:11 |
88 | miss.vitamaks | -1 | 2020-04-30 19:53:10 |
89 | bazuklera826 | -1 | 2020-04-30 09:49:20 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | katyaleshkevich7 | 2109428 | 2020-04-30 09:41:43 | Репчин Федор | Район: Центральный, УО: ГУО «СШ № 44 г. Минска», класс: 7, руководитель: Юлия Сергеевна |
2 | kukharchyksch44 | 2108628 | 2020-04-29 23:27:00 | Цвирко Даниил | Район: Центральный, УО: ГУО «СШ № 44 г. Минска», класс: 10, руководитель: Юлия Сергеевна |
3 | tima.dudich.97 | 1756115 | 2020-05-01 11:03:02 | Дудич Тимиофей | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 2 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ирина Леонидовна |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
Наил. результат | tchmdnewss | 25 | 12 май, 21:47 | Чернушевич Татьяна | ГУО «Гимназия №22 г. Минска» Советский район 9 «В» класс, руководитель: Дубина Наталья Петровна |
1 | sunny.bukhta | 22 | 9 май, 00:58 | Бухта Валерия | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 154 г. Минска», класс: 9 «В», руководитель: Малиновская-Грек Светлана Викторовна |
2 | inna.bondareva | 21 | 10 май, 22:05 | Бондарева Арина | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 8 «А», руководитель: Кулик Юрий Павлович |
3 | kurbankata1 | 21 | 10 май, 22:34 | Курбан Екатерина | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 8 «А», руководитель: Кулик Юрий Павлович |
4 | nikere20004 | 20 | 10 май, 15:34 | Скреминский Женя | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 9 «В», руководитель: Дубина Наталья Петровна |
5 | popovanastia46 | 20 | 11 май, 19:12 | Попова Анастасия | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 8 «А», руководитель: Кулик Юрий Павлович |
6 | sashakhodina | 20 | 11 май, 23:11 | Ходина Саша | - |
7 | annap9960 | 20 | 11 май, 23:29 | Попова Анна | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 8 «А», руководитель: Кулик Юрий Павлович |
8 | khodinaa1 | 19 | 11 май, 23:11 | Маша Ходина | Пропущен ответ на 1 вопрос(21) |
9 | asvnjgbh | 10 | 10 май, 00:16 | Гришковец Павел | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 8 «Г», руководитель: Кавецкая Оксана Николаевна |
10 | sertum46 | 9 | 11 май, 19:29 | Шалай Артём | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 8 «Г», руководитель: Кавецкая Оксана Николаевна |
Примечание: взятый вопрос оценивался 1 баллом, следующий показатель - время поступления ответов на электронную почту
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена |
1 | s0lovieviw | 2113728 | 2020-05-11 18:07:55 |
2 | valeriazubok | 2112928 | 2020-05-11 18:00:28 |
3 | yuliaabmyotko | 2112828 | 2020-05-11 18:05:06 |
4 | zaikostzaitsev | 2112528 | 2020-05-11 17:57:26 |
5 | maria.miguro | 2112328 | 2020-05-11 17:52:49 |
6 | kostukevich.resc112 | 2111428 | 2020-05-11 15:59:40 |
7 | gorbunovaana636 | 2111328 | 2020-05-12 17:43:56 |
8 | andrei.seregin.2003 | 2104528 | 2020-05-12 13:57:49 |
9 | latanm | 2103528 | 2020-05-11 09:15:19 |
10 | mister.mager7 | 2095128 | 2020-05-12 13:52:48 |
11 | mikitazhurau | 2078028 | 2020-05-11 19:13:25 |
12 | urij19cc7e4 | 1497925 | 2020-05-12 13:06:26 |
13 | michail.1103 | 1398409 | 2020-05-12 12:53:19 |
14 | solonko5 | 1396525 | 2020-05-08 21:49:18 |
15 | olga.minozik | 1332945 | 2020-05-08 22:53:00 |
16 | andreymarshin | 1294364 | 2020-05-11 16:28:24 |
17 | lohlochovich | 1180159 | 2020-05-09 12:13:38 |
18 | vmazurov2003 | 1097001 | 2020-05-08 21:10:57 |
19 | dedkov_pavel_2007 | 1011727 | 2020-05-09 09:27:24 |
20 | ak599494 | 957436 | 2020-05-08 22:53:31 |
21 | mrlorents45 | 650649 | 2020-05-08 22:36:17 |
22 | eldovkar | 579549 | 2020-05-08 22:27:41 |
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | s0lovieviw | 2113728 | 2020-05-11 18:07:55 | Соловьев Иван | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 10, руководитель: Роман Анатольевич |
2 | valeriazubok | 2112928 | 2020-05-11 18:00:28 | Зубок Валерия | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 11, руководитель: Роман Анатольевич |
3 | yuliaabmyotko | 2112828 | 2020-05-11 18:05:06 | Абметко Юлия | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 10, руководитель: Роман Анатольевич |
Репчин Федор, Цвирко Даниил, Дудич Тимиофей, Бухта Валерия, Бондарева Арина, Курбан Екатерина, Соловьев Иван, Зубок Валерия, Абметко Юлия – приглашаются 14.05.2020 с 10.00-14.00 в кабинет 212 или 15.05.2020 с 10.00-18.00 кабинет 204 (Старовиленский тракт 41), за дипломами и призами от кабинета экономики.
Городской турнир по экономике «Путешествие в Эколандию» для учащихся 4-5-х классов
Заочный этап
Победители игры:
команда ГУО «Гимназии № 3 г. Минска»: Урбанович Анна, Игнатенко Алина, Моисеева Ульяна, Ведякин Иван, Мартынова Арина - 2 миллиона 291 тысяча 314 очков;
команда ГУО «СШ № 178 г. Минска»: Локоть Евгений; Лысиков Денис; Нестерения Захар; Федорович Вадим; Попов Данила - 1 миллион 816 тысяч 856 очков;
команда ГУО «СШ № 73 г. Минска»: Соборницкая Екатерина; Забелло Злата; Губич Ульяна; Шаманков Даниил; Круглик Максим - 1 миллион 807 тысяч 756 очков.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | econom204 | 2291314 | 2020-04-02 15:40:14 | Сугако Геннадий Состав команды: Урбанович Анна; Игнатенко Алина; Моисеева Ульяна; Ведякин Иван; Мартынова Арина; | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 3 г. Минска», класс: 5, руководитель: Геннадий Николаевич |
2 | agent22896 | 1816856 | 2020-04-07 10:17:03 | Корбут Матвей Состав команды: Локоть Евгений; Лысиков Денис; Нестерения Захар; Федорович Вадим; Попов Данила; | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 5, руководитель: Инна Васильевна |
3 | eleniti0613 | 1807756 | 2020-04-06 20:45:12 | Соборницкая Екатерина Состав команды: Соборницкая Екатерина; Забелло Злата; Губич Ульяна; Шаманков Даниил; Круглик Максим; | Район: Первомайский, УО: ГУО «СШ № 73 г. Минска», класс: 4, руководитель: Алена Васильевна |
4 | mashechka.mishka | 1289105 | 2020-04-06 16:25:18 | Малышко Мария Состав команды: Малышко Мария; Фильчакова Валерия; Брекман Ярослав; Тимакова Полина; Бачура Степан; | Район: Партизанский, УО: ГУО «Гимназия № 7 г. Минска», класс: 4, руководитель: Юлия Михайловна |
5 | sch170 | 1244189 | 2020-04-02 16:08:42 | Тимергалеев Арсен Состав команды: Тимергалеев Арсен; Залевский Евгений; Целуйко Алеся; Ивановская Яна; Зайцев Егор; | Район: Московский, УО: ГУО «СШ № 170 г. Минска», класс: 4, руководитель: Екатерина Викторовна |
6 | ddrga.krll | 1214405 | 2020-04-04 13:00:05 | Дудорга Кирилл Состав команды: Дудорга Кирилл; Киселева Екатерина; Зубеня Дарья; Патапейко Александр; Чечиков Андрей; | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 210 г. Минска», класс: 4, руководитель: Татьяна Михайловна |
7 | lameyko09 | 1198387 | 2020-04-04 11:09:34 | Ламейко Иван Состав команды: Ламейко Иван; Булда Дарья; Забавский Артём; Юркевич Арина; Габрильян Лилия; | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 153 г. Минска», класс: 5, руководитель: Наталья Владимировна |
8 | a_dalidovich | 1196200 | 2020-04-03 11:57:05 | Далидович Тихон Состав команды: Далидович Тихон; Коваленко Марат; Кацубо Виринея; Худницкая Софья; Карпук Иван; | Район: Партизанский, УО: ГУО «Гимназия № 5 г. Минска», класс: 4, руководитель: Татьяна Николаевна |
9 | zhanna04789 | 1128300 | 2020-03-27 17:36:34 | Сеськова Жанна Состав команды: Таранко Тигран; Ильенок Мария; Гусельников Никита; Малишевская Анастасия; Белякевич Елизавета; | Район: Заводской, УО: ГУО «СШ № 43 г. Минска», класс: 4, руководитель: Жанна Игоревна |
10 | konopelko_ololo2009 | 1093600 | 2020-04-06 10:44:51 | Конопелько Олег Состав команды: Конопелько Олег; Вербицкий Роман; Ильинчик Иван; Михайлова Милана; Плуговая Александра; | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 5, руководитель: Елена Леонидовна |
11 | 3225427 | 1051500 | 2020-04-05 14:50:52 | Почепко Павел Состав команды: Почепко Павел; Булынко Георгий; Полещук Полина; Якубёнок Владислав; Кекиш Артемий; | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 39 г. Минска», класс: 5, руководитель: Ольга Олеговна |
12 | huma.lounge | 952300 | 2020-04-04 12:45:39 | Губанов Матвей Состав команды: Губанов Матвей; Лосева Устиния; Кирковская Александра; Соловьев Григорий; Залесский Михаил; | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 15 г. Минска», класс: 4, руководитель: Светлана Геннадьевна |
13 | n.ermolovich | 838800 | 2020-04-06 22:04:55 | Ермолович Арсений Состав команды: Ермолович Арсений; Сочижин Дмитрий; Квачель Марк; Шут Кирилл; Соглаев Илья; | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 19 г. Минска», класс: 4, руководитель: Наталья Николаевна |
Турнир по интеллектуальным играм «Учись. Сберегай. Зарабатывай»
Перенос мероприятий отдела интеллектуального творчества
Информация о проведении массовых мероприятий 16.03-6.04.2020
25 марта в Минском государственном дворце детей и молодежи в рамках Global Money Week (международная Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи) состоится турнир по интеллектуальным играм «Учись. Сберегай. Зарабатывай», организованный совместно с РОО «Белая Русь» и ОАО "АСБ Беларусбанк".
История Global money week началась в 2012 году с появлением Международной организации финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI). Одной из ее инициатив стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. В эту неделю проводятся многочисленные мероприятия, цель у которых одна — познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить знания о возможностях получения дохода. Беларусь стала одной из первых стран Восточной Европы, которая поддержала эту инициативу, присоединившись к числу партнеров международного движения. Ежегодно число стран и организаций, которые участвуют в этой кампании, увеличивается.
Городской турнир «За лидером» для учащихся 9-11-х классов
Заочный этап
Победители игры:
Команда Ломтя Александра - 1 миллион 802 тысячи 263 очка;
команда Асаёнка Ильи - 1 миллион 802 тысячи 063 очка;
команда Зубок Валерии - 1 миллион 798 тысяч 563 очка.
Место | Участник | Заработано очков | Когда пройдена | ФИО / Команда | Другие данные |
1 | Sasha.lomats | 1802263 | 2020-03-14 10:15:23 | Ломать Александр Состав команды: Ломать Александр; Волкова Ксения; Сенюто Арина; Коцаренко Таисия; Поклонов Алексей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ирина Евгеньевна |
2 | asayonok.i | 1802063 | 2020-03-14 10:13:59 | Асаёнок Илья Состав команды: Асаёнок Илья; Шебеко Яна; Медведева Марья; Завацкий Егор; Квяткевич Матвей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 10, руководитель: Ирина Евгеньевна |
3 | valeriazubok | 1798563 | 2020-03-07 19:53:04 | Зубок Валерия Состав команды: Зубок Валерия; Браточкина Анастасия; Зайцев Константин; Мигуро Мария; Абметко Юлия | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 11, руководитель: Роман Анатольевич |
4 | igorfeedigorfeed1127 | 1793363 | 2020-03-09 12:36:32 | Панасюк Игорь Состав команды: Панасюк Игорь; Хомянков Артем; Матюк Владислав; Клищенко Татьяна; Курилович Кирилл | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 37 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ольга Валерьевна |
5 | kataomelanovic | 1790563 | 2020-03-16 12:02:20 | Омельянович Екатерина Состав команды: Бурцев Максим; Якубович Антон; Палей Александра; Мартишевич Евгений; Кальвинковская Ульяна | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 11, руководитель: Инна Васильевна |
6 | sch114 | 1757963 | 2020-03-13 10:33:39 | Заровская Оксана Состав команды: Чечёткин Виктор; Соловьёва Виолетта; Кравчук Кристина; Иван Сергеевич; Вьюнов Тимур | Район: Первомайский, УО: ГУО «СШ № 114 г. Минска», класс: 11, руководитель: Оксана Евгеньевна |
7 | vlad.yadza2003 | 1733063 | 2020-03-16 15:02:43 | Лубневский Владислав Состав команды: Лубневский Владислав; Плющов Александр; Липень Никита; Дубас Андрей; Кавецкий Глеб | Район: Первомайский, УО: ГУО «СШ № 121 г. Минска», класс: 10, руководитель: Евгений Михайлович |
8 | pikachu228929 | 1608269 | 2020-03-07 17:14:50 | Романов Николай Состав команды: Романов Николай; Семёнов Сергей; Обрамов Павел; Каменко Вераника; Мартынов Игорь | Район: Центральный, УО: ГУО «СШ № 44 г. Минска», класс: 9, руководитель: Наталья Васильевна |
9 | s0lovieviw | 1541107 | 2020-03-07 19:15:35 | Соловьев Иван Состав команды: Соловьев Иван; Киселев Андрей; Корсак Дмитрий; Кремень Елизавета; Мазур Ангелина | Район: Октябрьский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 10, руководитель: Роман Анатольевич |
10 | andrey.primochencko | 1535807 | 2020-03-03 18:32:32 | Примоченко Андрей Состав команды: Примоченко Никита; Примоченко Андрей; Боровик Андрей; Телешова Карина; Генрих Елизавета | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «СШ № 128 г. Минска», класс: 9, руководитель: Геннадий Николаевич |
11 | s2096 | 1531707 | 2020-03-12 10:01:46 | Бурко Екатерина Состав команды: Минаковская Татьяна; Еременко Елизавета; Букалова Диана; Ничипорович Злата; Шайда Геннадий | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 19 г. Минска», класс: 10, руководитель: Александр Анатольевич |
12 | sitsit2017 | 1527307 | 2020-03-11 09:53:33 | Ситников Егор Состав команды: Ситников Егор; Кислюк Дарья; Лопатин Иван; Хило Вадим; Федоровский Илья | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 19 г. Минска», класс: 10, руководитель: Александр Анатольевич |
13 | new04accaont | 1525207 | 2020-03-11 13:43:46 | Давидович Матвей Состав команды: Давидович Матвей; Петров Николай; Качук Анна; Саблина Елизавета; Пименов Илья | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 66 г. Минска», класс: 9, руководитель: Наталья Леонидовна |
14 | alita_88 | 1495107 | 2020-03-10 12:54:47 | Витко Владислав Состав команды: Витко Владислав; Яскевич Богдан; Цуран Степан; Логиновский Ярослав; Серщц Евгений | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 13 г. Минска», класс: 11, руководитель: Юлия Александровна |
15 | polina15112004 | 1491309 | 2020-03-14 09:56:29 | Лущевская Полина Состав команды: Лущевская Полина; Сайко Полина; Миксюк Мария; Акимов Ринат; Курило Даниил | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 29 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ирина Евгеньевна |
16 | panasyuk.vityu | 1485307 | 2020-03-09 12:14:39 | Панасюк Виктор Состав команды: Панасюк Виктор; Ларин Егор; Сорока Александр; Здобников Максим; Алисейко Майя | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 37 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ольга Валерьевна |
17 | shabashov322 | 1477007 | 2020-03-15 18:35:56 | Шабашов Александр Состав команды: Шабашов Александр; Севернюк Алина; Савцова Анастасия; Кочанкова Елизавета; Бакунович Олеся | Район: Партизанский, УО: ГУО «Гимназия № 7 г. Минска», класс: 11, руководитель: Инна Михайловна |
18 | pasha.filippovitch | 1443507 | 2020-03-07 19:01:24 | Филиппович Павел Состав команды: Филиппович Павел; Валерия Ильинична; Федосова Вероника; Чащин Даниил; Воробьева Ульяна | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 36 г. Минска», класс: 11, руководитель: Роман Анатольевич |
19 | kate210603 | 1393007 | 2020-03-16 11:29:36 | Пшенная Вероника Состав команды: Лобатая Екатерина; Омельянович Екатерина; Скоромная Полина; Елизавета Тимуровна; Борисова Екатерина | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 178 г. Минска», класс: 11, руководитель: Инна Васильевна |
20 | ymalyonkin | 1384005 | 2020-03-11 13:55:25 | Малёнкин Яков Состав команды: Малёнкин Яков; Глинская Маргарита; Чуйко Дмитрий; Седов Дмитрий; Ковтун Виктор | Район: Первомайский, УО: ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», класс: 11, руководитель: Евгения Викторовна |
21 | v.senatov1411 | 1311687 | 2020-03-13 10:27:57 | Сенатов Владислав Состав команды: Сенатов Владислав; Розанов Никита; Федоренчик Андрей; Рыбак Анастасия; Дыриков Арсений | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 11, руководитель: Юлия Геннадьевна |
22 | liza.rakutskaya | 1267687 | 2020-03-10 10:13:01 | Кулагина Янина Состав команды: Кулагина Янина; Ракуцкая Елизавета; Бородинец Надежда; Потеева Валерия; Богомолова София | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 22 г. Минска», класс: 10, руководитель: Юрий Павлович |
23 | jgrouzer | 1265787 | 2020-03-10 11:08:33 | Грузер Ян Состав команды: Грузер Ян; Кибинь Илья; Радион Никита; Любинский Андрей; Пилипчук Иван | Район: Советский, УО: ГУО «СШ № 19 г. Минска», класс: 11, руководитель: Александр Анатольевич |
24 | sany527boomer | 1166689 | 2020-03-16 17:06:27 | Абакунчик Александр Состав команды: Абакунчик Александр; Попков Павел; Шимко Владислав; Мельник Дмитрий; Бартошик Артем | Район: Фрунзенский, УО: ГУО «Гимназия № 27 г. Минска», класс: 10, руководитель: Екатерина Николаевна |
25 | nastyashurova2002 | 1141000 | 2020-03-15 09:13:31 | Шурова Анастасия Состав команды: Шурова Анастасия; Заяц Максим; Сидоренко Илья; Демьянцев Никита; Климович Артём | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 8 г. Минска», класс: 11, руководитель: Ольга Николаевна |
26 | tima.sob03 | 1136357 | 2020-03-13 10:12:09 | Соболев Тимофей Состав команды: Соболев Тимофей; Басина Екатерина; Шинкаренко Алексей; Хвеженко Анна; Дерунова Ульяна | Район: Советский, УО: ГУО «Гимназия № 15 г. Минска», класс: 10, руководитель: Татьяна Сергеевна |
27 | econom204 | 1120091 | 2020-03-12 20:27:45 | Сугако Геннадий Состав команды: Тарас Егор; Губин Никита; Кресова Мария; Кресов Михаил; Дробышевский Дмитрий | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 34 г. Минска», класс: 10, руководитель: Геннадий Николаевич |
28 | alexei.belko | 1069359 | 2020-03-16 12:07:07 | Белько Алексей Состав команды: Белько Алексей; Ахрамович Светлана; Беляева Екатерина; Четвериков Валерий; Карнеев Илия | Район: Ленинский, УО: ГУО «СШ № 152 г. Минска», класс: 9, руководитель: Оксана Николаевна |
29 | tonbrin719 | 968375 | 2020-03-09 19:21:29 | Абрамович Диана Состав команды: Абрамович Диана; Русецкая Александра; Врублевская Мария; Павлович Юлия; Валерия Максимовна | Район: Заводской, УО: УДО 1, класс: 9, руководитель: Иван Павлович |
30 | olymptrby | -1 | 2020-03-10 11:02:05 | Мелешенко Матвей Состав команды: Мелешенко Матвей; Шишко Иван; Тмырёв Евгений; Матеев Сергей; Иронин Андрей | Район: Центральный, УО: ГУО «Гимназия № 1 г. Минска», класс: 10, руководитель: Андрей Сергеевич |